// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | オマツリオトコ | 17.4 | 15.2 | 5.2% |
13 | 2 | ジャスパーバローズ | 45.6 | 42.1 | 1.9% |
1 | 3 | ペリエール | 2.6 | 2.8 | 29.2% |
11 | 4 | ラフエイジアン | 26.5 | 52.3 | 1.5% |
15 | 5 | ワールズコライド | 11.3 | 20.4 | 3.9% |
9 | 6 | アイファーテイオー | 159.5 | 147.0 | 0.5% |
2 | 7 | サンライズジーク | 72.5 | 23.6 | 3.4% |
12 | 8 | カレンアルカンタラ | 77.9 | 112.1 | 0.7% |
5 | 9 | グレートサンドシー | 4.6 | 4.1 | 19.7% |
14 | 10 | ニシキギミッチー | 41.1 | 89.3 | 0.9% |
8 | 11 | ニシノカシミヤ | 26.5 | 31.8 | 2.5% |
7 | 12 | ヘンリー | 16.8 | 17.0 | 4.7% |
3 | 13 | ブライアンセンス | 4.0 | 3.1 | 26.3% |
10 | 14 | ハードワイヤード | 46.8 | 86.4 | 0.9% |
4 | 15 | メイショウモズ | 50.8 | 84.8 | 0.9% |
18日 12:50 |
18日 12:55 |
18日 13:00 |
18日 13:05 |
18日 13:10 |
18日 13:15 |
18日 13:20 |
18日 13:25 |
18日 13:30 |
18日 13:35 |
18日 13:40 |
18日 13:45 |
18日 13:50 |
18日 13:55 |
18日 14:00 |
18日 14:05 |
18日 14:10 |
18日 14:15 |
18日 14:20 |
18日 14:25 |
18日 14:30 |
18日 14:35 |
18日 14:40 |
18日 14:45 |
18日 14:50 |
18日 14:55 |
18日 15:00 |
18日 15:05 |
18日 15:10 |
18日 15:15 |
18日 15:20 |
18日 15:25 |
18日 15:30 |
18日 15:35 |
18日 15:40 |
18日 15:45 |
18日 15:50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 オマツリオトコ | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.8 | 15.2 | 15.2 |
2 ジャスパ.. | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 30.3 | 30.0 | 30.0 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.2 | 30.1 | 31.0 | 31.0 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 31.8 | 32.0 | 32.7 | 33.2 | 33.6 | 34.4 | 37.4 | 42.1 | 42.1 |
3 ペリエール | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
4 ラフエイジアン | 35.1 | 35.0 | 35.1 | 35.0 | 35.2 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 37.2 | 37.0 | 37.0 | 37.2 | 38.0 | 38.1 | 38.8 | 39.1 | 39.1 | 39.0 | 39.5 | 39.6 | 40.8 | 42.0 | 42.8 | 46.1 | 52.3 | 52.3 |
5 ワールズコ.. | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | 17.6 | 17.4 | 17.9 | 18.6 | 20.4 | 20.4 |
6 アイファーテ.. | 75.2 | 75.4 | 75.7 | 75.4 | 76.2 | 76.6 | 76.6 | 75.9 | 76.1 | 77.7 | 77.8 | 78.0 | 78.8 | 79.2 | 80.0 | 80.7 | 81.1 | 82.3 | 81.8 | 82.3 | 82.2 | 82.5 | 81.2 | 83.1 | 83.8 | 85.6 | 86.8 | 86.8 | 88.8 | 90.9 | 93.5 | 96.0 | 100.2 | 106.3 | 119.2 | 147.0 | 147.0 |
7 サンライズ.. | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.0 | 21.4 | 21.8 | 22.0 | 22.7 | 23.6 | 23.6 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
8 カレンアルカ.. | 72.5 | 73.1 | 73.6 | 73.8 | 74.2 | 74.9 | 74.4 | 74.2 | 74.5 | 76.0 | 75.3 | 75.9 | 76.8 | 77.2 | 77.9 | 78.2 | 77.6 | 78.1 | 77.8 | 77.4 | 77.7 | 78.0 | 78.9 | 81.3 | 81.8 | 81.3 | 81.8 | 81.4 | 83.0 | 84.2 | 84.1 | 85.5 | 86.7 | 88.8 | 98.0 | 112.0 | 112.1 |
9 グレートサ.. | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
10 ニシキギ.. | 56.4 | 56.0 | 56.3 | 56.5 | 56.2 | 56.9 | 56.6 | 56.3 | 56.1 | 56.8 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | 56.8 | 57.1 | 56.7 | 56.8 | 57.4 | 56.5 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | 56.8 | 58.4 | 58.5 | 59.6 | 59.9 | 60.2 | 61.3 | 62.6 | 63.3 | 64.5 | 65.5 | 68.4 | 75.9 | 89.3 | 89.3 |
11 ニシノカシミヤ | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.8 | 21.9 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 23.0 | 23.6 | 23.9 | 24.5 | 25.0 | 25.9 | 27.4 | 31.9 | 31.8 |
12 ヘンリー | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.1 | 17.0 | 17.0 |
13 ブライア.. | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 |
14 ハードワ.. | 51.3 | 51.4 | 51.1 | 50.9 | 51.6 | 51.7 | 52.0 | 51.9 | 52.2 | 53.0 | 53.2 | 53.0 | 53.5 | 53.6 | 54.0 | 54.2 | 54.1 | 54.8 | 55.0 | 55.4 | 55.3 | 55.7 | 56.2 | 57.8 | 57.9 | 58.8 | 59.4 | 59.5 | 60.1 | 61.2 | 62.7 | 64.1 | 63.9 | 66.0 | 71.1 | 86.4 | 86.4 |
15 メイショウ.. | 59.7 | 59.6 | 59.9 | 59.9 | 60.2 | 60.4 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 61.4 | 60.6 | 60.5 | 61.3 | 61.3 | 61.8 | 61.5 | 61.7 | 61.8 | 62.1 | 61.9 | 61.6 | 61.9 | 62.4 | 62.9 | 61.5 | 58.7 | 56.7 | 56.4 | 57.0 | 58.1 | 58.1 | 59.8 | 61.4 | 64.5 | 70.8 | 84.8 | 84.8 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
支持率遷移