// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | ケイアイターコイズ | 41.6 | 65.8 | 1.2% |
15 | 2 | ロイヤルパールス | 165.5 | 269.3 | 0.3% |
3 | シャマル | 10.1 | - | - | |
13 | 4 | ジレトール | 8.8 | 8.8 | 9.1% |
4 | 5 | エルバリオ | 18.4 | 18.9 | 4.2% |
9 | 6 | イフティファール | 28.0 | 101.3 | 0.8% |
1 | 7 | ドンフランキー | 3.9 | 4.8 | 16.8% |
11 | 8 | ブルベアイリーデ | 44.8 | 38.0 | 2.1% |
10 | 9 | フルム | 43.2 | 35.6 | 2.2% |
2 | 10 | リメイク | 3.4 | 2.0 | 41.5% |
5 | 11 | メイショウテンスイ | 58.3 | 130.6 | 0.6% |
6 | 12 | メイショウダジン | 23.3 | 52.1 | 1.5% |
14 | 13 | タガノビューティー | 5.8 | 5.2 | 15.5% |
8 | 14 | アティード | 140.7 | 321.2 | 0.2% |
7 | 15 | オーヴァーネクサス | 72.5 | 131.5 | 0.6% |
3 | 16 | オメガレインボー | 14.2 | 13.6 | 5.8% |
09日 15:00 |
09日 15:05 |
09日 15:10 |
09日 15:15 |
09日 15:20 |
09日 15:25 |
09日 15:30 |
09日 15:35 |
09日 15:40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ケイアイター.. | 44.9 | 45.1 | 45.7 | 46.5 | 48.9 | 54.5 | 60.1 | 64.1 | 65.8 |
2 ロイヤルパ.. | 196.7 | 199.8 | 209.8 | 208.1 | 218.4 | 229.5 | 239.7 | 262.7 | 269.3 |
3 シャマル | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | - | - |
4 ジレトール | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 8.8 |
5 エルバリオ | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 14.1 | 14.9 | 16.4 | 17.7 | 18.5 | 18.9 |
6 イフティファール | 75.2 | 76.2 | 77.4 | 78.5 | 84.3 | 89.4 | 98.1 | 99.2 | 101.3 |
7 ドンフランキー | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 4.8 |
8 ブルベア.. | 34.9 | 34.7 | 35.5 | 35.1 | 37.0 | 39.2 | 42.0 | 38.0 | 38.0 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |
9 フルム | 29.4 | 29.1 | 29.6 | 30.2 | 31.9 | 34.0 | 35.5 | 34.9 | 35.6 |
10 リメイク | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.0 |
11 メイショウ.. | 91.8 | 92.4 | 95.5 | 95.5 | 101.5 | 110.8 | 125.8 | 136.0 | 130.6 |
12 メイショウ.. | 42.2 | 42.5 | 43.7 | 43.9 | 45.6 | 47.6 | 51.3 | 51.0 | 52.1 |
13 タガノヒ.. | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 5.2 |
14 アティード | 204.4 | 206.4 | 209.3 | 199.5 | 214.9 | 240.4 | 273.0 | 312.7 | 321.2 |
15 オーヴァ.. | 101.3 | 102.5 | 105.3 | 94.1 | 95.8 | 103.9 | 119.3 | 129.8 | 131.5 |
16 オメガレ.. | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 13.3 | 13.9 | 13.5 | 13.6 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
支持率遷移