単勝オッズ

    7/29 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 3番 ライトクオンタム 4.2倍 19.2% 5枠 7番 ドゥーラ 4.6倍 17.5% 3枠 4番 ルビーカサブランカ 7倍 11.4% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
3 1 コスタボニータ 11.1 7.5 10.6%
2 2 ウインピクシス 19.1 18.4 4.3%
9 3 ライトクオンタム 7.0 9.0 8.9%
4 4 ルビーカサブランカ 6.6 5.5 14.6%
11 5 サトノセシル 14.7 9.5 8.4%
10 6 ローゼライト 61.2 131.8 0.6%
1 7 ドゥーラ 3.3 4.5 17.9%
8 8 キタウイング 37.1 19.1 4.1%
14 9 グランスラムアスク 16.9 42.2 1.9%
5 10 イズジョーノキセキ 13.9 17.1 4.6%
13 11 ジネストラ 9.0 7.8 10.2%
7 12 ミスニューヨーク 12.9 8.3 9.6%
12 13 ビジン 30.9 46.7 1.7%
6 14 トーセンローリエ 23.2 27.9 2.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  30日
12:35
30日
12:40
30日
12:45
30日
12:50
30日
12:55
30日
13:00
30日
13:05
30日
13:10
30日
13:15
30日
13:20
30日
13:25
30日
13:30
30日
13:35
30日
13:40
30日
13:45
30日
13:50
30日
13:55
30日
14:00
30日
14:05
30日
14:10
30日
14:15
30日
14:20
30日
14:25
30日
14:30
30日
14:35
30日
14:40
30日
14:45
30日
14:50
30日
14:55
30日
15:00
30日
15:05
30日
15:10
30日
15:15
30日
15:20
30日
15:25
30日
15:30
30日
15:35
1 コスタボニータ 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.3 7.1 7.3 7.5
2 ウインピクシス 17.5 17.3 17.3 17.4 17.4 17.2 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.1 17.0 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.4 17.5 17.4 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.7 17.7 17.7 17.6 17.9 17.9 18.1 18.8 19.9 18.4
3 ライトクオンタム 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 8.1 8.2 8.1 9.0
4 ルビーカサ.. 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.4 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.6 5.6 5.4 5.4 5.3 5.5
5 サトノセシル 8.7 8.7 8.8 8.7 8.8 8.8 8.9 8.8 8.9 8.9 9.0 9.0 9.1 9.1 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.8 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2 9.5
6 ローゼライト 101.2 101.2 100.9 101.4 101.9 102.4 103.7 103.8 102.6 102.6 102.7 102.8 103.4 99.7 101.3 101.4 100.9 101.7 103.1 102.6 103.3 104.0 104.1 104.5 104.5 104.8 103.7 102.4 102.9 104.5 106.3 107.3 111.1 117.4 119.9 127.4 131.8
7 ドゥーラ 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.7 4.5
8 キタウイング 20.0 20.1 20.1 20.2 20.3 20.3 20.5 20.6 20.7 20.6 20.6 20.7 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.5 20.5 20.1 20.1 20.3 20.3 20.4 20.4 20.4 20.6 20.6 20.4 20.1 20.1 20.3 19.3 20.0 20.3 21.2 19.1
  12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
9 グランスラ.. 32.2 32.4 32.2 32.3 32.6 32.7 33.0 33.0 33.1 33.4 33.4 33.7 32.9 33.0 33.2 33.4 33.5 33.7 33.8 33.8 34.0 34.1 33.9 34.0 34.5 34.8 35.2 35.3 35.4 35.1 35.2 35.6 36.5 37.0 37.6 38.6 42.2
10 イズジ.. 17.4 17.4 17.4 17.5 17.3 17.4 17.5 17.4 17.3 17.4 17.4 17.1 16.9 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 16.8 16.7 16.6 16.5 16.4 16.5 16.5 16.6 16.7 16.7 16.6 16.5 16.5 16.3 16.4 16.3 16.3 17.1
11 ジネストラ 8.8 8.8 8.7 8.8 8.7 8.6 8.7 8.8 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 8.7 8.5 8.6 8.3 8.1 7.7 7.8
12 ミスニュー.. 9.5 9.5 9.5 9.6 9.3 9.3 9.5 9.5 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.6 9.7 9.7 9.8 9.8 9.7 9.6 9.6 9.7 9.5 9.3 9.1 9.1 8.3
13 ビジン 47.6 47.2 47.3 47.6 47.8 48.2 48.3 48.5 48.6 49.1 48.7 48.4 47.6 46.7 47.0 47.4 47.3 47.6 47.9 48.1 47.9 47.8 47.9 47.6 47.9 48.2 48.6 48.6 48.8 48.7 49.5 50.1 51.7 51.9 52.9 55.5 46.7
14 トーセンロ.. 25.9 26.1 26.2 26.2 26.5 26.5 26.9 27.0 27.1 27.2 27.1 27.2 27.4 27.3 27.4 27.6 27.7 27.8 27.8 28.0 28.1 28.2 28.2 28.4 28.4 28.5 28.7 28.7 28.6 27.6 27.8 28.2 27.2 26.8 26.7 26.9 27.9
  12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share