単勝オッズ

    9/9 07:06
    プリンセスルーラーの単勝支持率が7.1ptと大きく上昇しました!
    9/9 05:41
    ディアドラの単勝支持率が4.9ptと大きく上昇しました!
    9/8 20:26
    ポールヴァンドルの単勝支持率が4.5ptと大きく上昇しました!
    9/8 20:16
    ディアドラの単勝支持率が4.4ptと大きく上昇しました!
    9/8 20:11
    サロニカの単勝支持率が3.6ptと大きく上昇しました!
    9/8 19:56
    プリンセスルーラーの単勝支持率が4.4ptと大きく上昇しました!
    9/8 19:21
    ルヴォワールの単勝支持率が15ptと大きく上昇しました!
    9/8 19:16
    ディアドラの単勝支持率が23.7ptと大きく上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
14 1 フレスコパスト 333.2 241.8 0.3%
4 2 ブラックオニキス 28.5 48.7 1.6%
5 3 ライジングリーズン 7.2 13.9 5.7%
17 4 ガジュマル 179.7 108.2 0.7%
15 5 ワラッチャウヨネ 444.3 273.5 0.3%
16 6 ジッパーレーン 121.4 57.6 1.4%
3 7 ポールヴァンドル 14.2 8.4 9.5%
9 8 ホウオウパフューム 5.1 6.5 12.3%
10 9 プリンセスルーラー 116.1 28.7 2.8%
18 10 シンボリジュネス 349.6 215.4 0.4%
2 11 カリビアンゴールド 15.8 15.7 5.1%
13 12 マナローラ 47.2 38.0 2.1%
7 13 ミッシングリンク 91.0 28.5 2.8%
12 14 ナムラムラサキ 44.7 24.3 3.3%
6 15 ルヴォワール 5.2 5.6 14.3%
1 16 ディアドラ 2.2 2.5 32.8%
11 17 シーズララバイ 59.7 45.0 1.8%
8 18 サロニカ 10.4 19.4 4.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  08日
19:05
08日
19:10
08日
19:15
08日
19:20
08日
19:25
08日
19:30
08日
19:35
08日
19:40
08日
19:45
08日
19:50
08日
19:55
08日
20:00
08日
20:05
08日
20:10
08日
20:15
08日
20:20
08日
20:25
08日
20:30
08日
20:35
08日
20:40
08日
20:45
08日
20:50
08日
20:55
1 フレスコパスト 238.0 238.0 386.0 70.1 72.2 65.8 68.8 61.7 64.9 70.0 74.8 83.1 83.1 85.6 86.0 89.9 111.6 91.1 91.0 90.5 93.4 94.4 95.3
2 ブラックオ.. 238.0 238.0 386.0 526.0 361.0 111.9 117.0 61.7 56.8 61.6 68.8 76.4 76.4 73.4 80.1 80.9 94.1 99.1 78.9 80.7 81.8 82.6 77.3
3 ライジンク.. 15.8 15.8 19.3 26.3 25.1 24.3 20.5 17.0 16.4 17.3 17.5 17.7 17.7 18.5 20.7 21.1 16.2 11.7 11.8 12.3 11.5 11.6 11.4
4 ガジュマル 36.6 36.6 33.5 43.8 45.1 46.6 48.7 48.0 47.0 49.7 53.8 59.7 59.7 64.2 43.8 45.8 55.8 62.4 55.4 50.1 49.7 50.2 51.2
5 ワラッチャウヨネ 238.0 238.0 386.0 526.0 541.6 559.6 585.2 648.8 681.6 513.8 573.8 637.3 637.3 513.8 464.6 485.7 430.5 337.1 273.1 285.6 302.0 283.4 256.2
6 ジッパー.. 238.0 238.0 386.0 526.0 541.6 279.8 195.0 162.2 151.4 128.4 114.7 95.6 95.6 102.7 105.6 97.1 111.6 124.8 122.4 128.0 112.1 107.2 105.1
7 ポールヴ.. 22.6 22.6 19.7 17.8 18.0 18.3 16.7 12.2 11.8 12.9 13.4 10.6 10.6 11.4 10.1 9.9 6.4 6.3 6.6 6.6 6.9 7.0 7.0
8 ホウオウパ.. 6.1 6.1 7.9 10.7 10.8 9.9 10.0 10.2 10.4 10.6 9.3 10.3 10.3 10.7 11.3 9.3 7.9 7.8 7.6 7.7 7.9 7.9 8.0
9 プリンセス.. 36.6 36.6 51.4 65.7 30.0 27.9 24.3 26.4 27.2 25.2 10.6 10.4 10.4 10.4 11.4 11.9 14.2 15.7 15.8 16.5 15.8 15.8 16.2
10 シンボリ.. 238.0 238.0 386.0 526.0 541.6 373.0 390.1 432.5 170.4 171.2 191.2 191.2 191.2 186.8 178.7 173.4 215.2 240.8 236.7 247.5 261.7 264.5 273.3
  19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55
11 カリビア.. 119.0 119.0 110.2 131.5 108.3 79.9 73.1 76.3 54.5 19.5 20.4 16.7 16.7 18.0 15.5 16.3 18.7 15.9 16.7 17.1 18.0 18.2 18.3
12 マナローラ 476.0 476.0 70.1 80.9 83.3 79.9 48.7 40.5 42.6 40.5 35.8 39.0 39.0 41.9 44.6 46.7 55.8 61.2 61.2 54.6 51.6 45.6 46.5
13 ミッシンク.. 47.6 47.6 38.6 52.6 54.1 53.2 55.7 56.4 40.0 40.5 45.3 43.4 43.4 41.9 46.4 48.5 57.9 60.2 58.2 60.8 51.6 50.2 47.1
14 ナムラムラサキ 34.0 34.0 55.1 70.1 67.7 69.9 61.6 58.9 61.9 20.5 22.9 21.2 21.2 21.4 23.9 24.5 29.2 32.1 28.8 30.1 31.9 32.2 28.0
15 ルヴォワール 1.4 1.4 2.2 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 2.0 2.2 2.5 2.7 2.7 2.8 3.1 3.2 3.1 3.4 3.5 3.7 3.8 3.8 3.8
16 ディアドラ 22.6 22.6 3.0 4.1 4.2 4.3 4.2 4.1 3.9 4.3 4.3 4.1 4.1 4.3 3.5 3.5 4.1 4.2 4.1 3.8 3.6 3.6 3.6
17 シーズラ.. 158.6 158.6 59.3 80.9 72.2 74.6 78.0 72.0 75.7 70.0 66.2 73.5 73.5 66.2 66.3 47.6 55.8 30.3 28.6 29.9 27.0 27.3 28.0
18 サロニカ 8.0 8.0 9.3 12.6 12.7 12.7 13.3 12.3 12.9 12.8 14.2 14.3 14.3 8.8 9.6 10.0 11.5 12.8 12.9 12.8 13.4 13.5 13.4
  19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share