// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | シュトラウス | 2.8 | 29.2% |
1 | 2 | ゴンバデカーブース | 9.6 | 8.3% |
2 | 3 | ボンドガール | 1.4 | 60.6% |
5 | 4 | エコロマーズ | 44.0 | 1.8% |
8 | 5 | ハッピーサプライズ | 213.1 | 0.4% |
6 | 6 | ウインアクトゥール | 48.5 | 1.6% |
4 | 7 | レーヴジーニアル | 36.0 | 2.2% |
9 | 8 | マリンバンカー | 82.8 | 1% |
7 | 9 | マイネルブリックス | 101.4 | 0.8% |
07日 12:55 |
07日 13:00 |
07日 13:05 |
07日 13:10 |
07日 13:15 |
07日 13:20 |
07日 13:25 |
07日 13:30 |
07日 13:35 |
07日 13:40 |
07日 13:45 |
07日 13:50 |
07日 13:55 |
07日 14:00 |
07日 14:05 |
07日 14:10 |
07日 14:15 |
07日 14:20 |
07日 14:25 |
07日 14:30 |
07日 14:35 |
07日 14:40 |
07日 14:45 |
07日 14:50 |
07日 14:55 |
07日 15:00 |
07日 15:05 |
07日 15:10 |
07日 15:15 |
07日 15:20 |
07日 15:25 |
07日 15:30 |
07日 15:35 |
07日 15:40 |
07日 15:45 |
07日 15:50 |
07日 15:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 シュトラウス | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
2 ゴンバテ.. | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
3 ボンドカ.. | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
4 エコロマーズ | 34.4 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 34.5 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 33.7 | 33.5 | 34.0 | 34.2 | 34.0 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 34.0 | 34.6 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 36.4 | 36.3 | 35.1 | 34.7 | 35.2 | 35.5 | 37.7 | 38.3 | 43.9 | 44.0 | 44.0 |
5 ハッピーサ.. | 102.8 | 104.0 | 104.1 | 104.8 | 105.4 | 106.2 | 105.7 | 105.8 | 105.8 | 108.0 | 108.5 | 109.2 | 109.1 | 108.8 | 108.5 | 109.8 | 110.9 | 111.0 | 110.9 | 111.0 | 110.8 | 111.0 | 111.0 | 115.4 | 114.6 | 114.7 | 118.7 | 121.3 | 123.3 | 126.6 | 134.0 | 138.6 | 147.6 | 167.9 | 212.9 | 213.1 | 213.1 |
6 ウインアクト.. | 31.7 | 32.0 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 31.7 | 32.5 | 32.7 | 33.0 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 30.7 | 30.3 | 30.9 | 31.3 | 30.9 | 30.7 | 31.7 | 32.4 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 34.8 | 36.8 | 40.5 | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
7 レーヴジ.. | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.9 | 30.0 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.9 | 29.8 | 30.2 | 31.2 | 31.7 | 32.5 | 31.8 | 32.5 | 32.9 | 33.8 | 36.3 | 36.2 | 36.0 | 36.0 |
8 マリンバンカー | 54.5 | 54.2 | 54.2 | 54.4 | 53.8 | 54.2 | 53.9 | 53.9 | 53.0 | 53.8 | 54.1 | 54.0 | 53.9 | 54.0 | 53.4 | 54.1 | 53.9 | 53.7 | 53.4 | 53.3 | 54.2 | 54.5 | 55.6 | 56.3 | 56.7 | 57.4 | 59.3 | 59.1 | 60.3 | 61.7 | 64.8 | 65.6 | 70.1 | 78.6 | 82.7 | 82.8 | 82.8 |
9 マイネルブ.. | 67.0 | 66.9 | 67.1 | 66.3 | 66.3 | 66.4 | 66.8 | 66.5 | 66.7 | 68.0 | 67.5 | 66.6 | 66.3 | 66.6 | 66.7 | 66.9 | 67.3 | 66.5 | 66.8 | 67.0 | 67.8 | 67.5 | 68.1 | 69.5 | 70.1 | 70.8 | 73.1 | 73.5 | 74.1 | 74.6 | 76.2 | 78.9 | 82.4 | 91.1 | 101.4 | 101.4 | 101.4 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
支持率遷移