// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | ノースブリッジ | 42.1 | 167.9 | 0.5% |
8 | 2 | エヒト | 113.8 | 281.7 | 0.3% |
7 | 3 | ドウデュース | 2.8 | 4.3 | 18.8% |
4 | 4 | ダノンベルーガ | 10.7 | 14.0 | 5.7% |
5 | 5 | ガイアフォース | 15.7 | 45.4 | 1.7% |
2 | 6 | ジャスティンパレス | 15.4 | 35.1 | 2.3% |
1 | 7 | イクイノックス | 1.8 | 1.3 | 65.7% |
9 | 8 | ヒシイグアス | 48.5 | 141.9 | 0.6% |
3 | 9 | プログノーシス | 6.0 | 11.4 | 7% |
11 | 10 | ジャックドール | 11.8 | 15.2 | 5.2% |
6 | 11 | アドマイヤハダル | 44.4 | 160.0 | 0.5% |
29日 14:00 |
29日 14:05 |
29日 14:10 |
29日 14:15 |
29日 14:20 |
29日 14:25 |
29日 14:30 |
29日 14:35 |
29日 14:40 |
29日 14:45 |
29日 14:50 |
29日 14:55 |
29日 15:00 |
29日 15:05 |
29日 15:10 |
29日 15:15 |
29日 15:20 |
29日 15:25 |
29日 15:30 |
29日 15:35 |
29日 15:40 |
29日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ノースブリ.. | 116.0 | 115.6 | 115.2 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 116.1 | 116.8 | 117.8 | 120.3 | 121.3 | 123.3 | 125.2 | 127.2 | 127.7 | 131.0 | 135.5 | 142.2 | 148.7 | 159.1 | 167.0 | 167.9 |
2 エヒト | 204.6 | 203.9 | 203.7 | 205.4 | 203.6 | 203.1 | 202.9 | 201.9 | 203.5 | 207.2 | 207.3 | 210.5 | 213.4 | 215.3 | 214.2 | 219.6 | 227.2 | 235.7 | 246.8 | 264.2 | 280.0 | 281.7 |
3 ドウデュース | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
4 ダノンベ.. | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 14.0 |
5 ガイアフォース | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.5 | 42.1 | 42.5 | 42.9 | 43.0 | 43.2 | 42.9 | 42.4 | 43.1 | 43.5 | 44.0 | 45.8 | 45.3 | 45.4 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
6 ジャスティ.. | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 32.0 | 32.7 | 33.3 | 35.1 | 35.3 | 35.1 |
7 イクイノックス | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
8 ヒシイグアス | 118.4 | 118.4 | 118.1 | 119.3 | 119.0 | 119.3 | 119.5 | 119.5 | 120.6 | 121.6 | 122.5 | 124.4 | 126.0 | 127.4 | 125.5 | 122.6 | 123.6 | 122.8 | 126.1 | 134.3 | 141.2 | 141.9 |
9 プログノ.. | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 11.4 |
10 ジャック.. | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 15.2 |
11 アドマイ.. | 105.4 | 105.9 | 106.5 | 107.6 | 107.6 | 108.5 | 109.1 | 109.8 | 110.9 | 113.9 | 115.2 | 117.2 | 119.2 | 121.8 | 122.6 | 124.8 | 129.8 | 136.0 | 140.8 | 150.4 | 159.1 | 160.0 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移