単勝オッズ

    11/25 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 10番 ルガル 4.9倍 16.4% 3枠 5番 キミワクイーン 6.2倍 12.9% 1枠 2番 ビッグシーザー 8.3倍 9.6% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
17 1 バンデルオーラ 31.1 133.6 0.6%
5 2 ビッグシーザー 12.8 7.2 11.1%
9 3 シングザットソング 15.6 10.8 7.4%
10 4 スマートリアン 19.7 41.1 1.9%
11 5 キミワクイーン 9.6 5.7 14.1%
3 6 エイシンスポッター 10.2 12.2 6.5%
8 7 ショウナンハクラク 11.4 17.2 4.6%
14 8 ジュビリーヘッド 33.3 48.8 1.6%
6 9 グレイトゲイナー 37.2 34.3 2.3%
2 10 ルガル 3.7 3.4 23.9%
18 11 シュバルツカイザー 16.6 17.3 4.6%
12 12 モズメイメイ 33.3 27.0 2.9%
16 13 グルーヴィット 80.3 185.7 0.4%
15 14 ディヴィナシオン 62.9 88.0 0.9%
7 15 エクセトラ 14.8 27.2 2.9%
13 16 ヴァトレニ 27.8 40.8 1.9%
1 17 トウシンマカオ 7.1 7.2 11.1%
4 18 トゥラヴェスーラ 22.7 36.2 2.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  26日
13:15
26日
13:20
26日
13:25
26日
13:30
26日
13:35
26日
13:40
26日
13:45
26日
13:50
26日
13:55
26日
14:00
26日
14:05
26日
14:10
26日
14:15
26日
14:20
26日
14:25
26日
14:30
26日
14:35
26日
14:40
26日
14:45
26日
14:50
26日
14:55
26日
15:00
26日
15:05
26日
15:10
26日
15:15
26日
15:20
26日
15:25
26日
15:30
26日
15:35
26日
15:40
26日
15:45
26日
15:50
26日
15:55
26日
16:00
26日
16:05
26日
16:10
26日
16:15
1 バンデル.. 93.0 93.6 94.3 94.5 94.8 96.1 96.4 95.6 95.4 94.1 93.3 93.5 90.0 88.7 92.3 92.4 92.9 92.0 92.6 94.2 95.0 96.2 97.6 96.9 96.5 99.6 100.9 100.8 99.7 101.2 100.1 101.9 104.7 108.8 115.7 119.5 133.6
2 ビッグシ.. 8.6 8.6 8.5 8.6 8.5 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 8.5 8.4 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4 8.2 8.2 8.2 8.0 7.6 7.5 7.5 7.5 7.2
3 シングザ.. 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.9 11.9 11.8 11.8 11.8 11.7 11.7 11.8 11.8 11.7 12.0 12.3 12.4 12.3 12.5 12.5 12.4 12.3 11.8 11.5 10.7 10.8
4 スマートリアン 30.2 30.1 30.4 30.5 30.6 30.9 30.8 30.9 31.1 31.3 31.2 30.2 30.5 30.7 30.8 30.6 30.6 30.4 30.4 30.8 30.3 30.4 30.8 31.0 31.0 31.7 32.6 32.7 33.1 33.4 33.7 34.1 35.0 35.8 36.7 39.7 41.1
5 キミワクイーン 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.7
6 エイシンスホ.. 11.3 11.4 11.4 11.5 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.8 11.7 11.8 11.8 11.8 11.7 11.7 11.9 11.9 12.0 12.0 12.1 11.9 12.1 12.1 11.9 11.9 12.0 12.0 12.2 12.2 12.0 12.3 12.3 12.2
7 ショウナンハ.. 15.6 15.7 15.7 15.8 15.8 15.9 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 15.9 15.9 15.9 15.9 15.8 15.6 15.6 15.8 15.8 15.9 16.0 16.3 15.8 15.7 15.6 15.7 16.0 16.3 15.8 16.1 16.1 17.2
8 ジュビリ.. 32.7 32.8 33.0 32.9 32.9 33.1 33.4 33.6 33.6 33.5 32.9 32.9 32.7 32.9 33.0 32.9 33.0 33.3 33.3 33.5 33.3 33.4 33.5 33.7 34.0 34.7 35.4 35.7 35.9 36.2 36.1 38.2 40.0 41.7 42.3 43.5 48.8
9 グレイトケ.. 22.7 23.0 23.0 22.9 22.7 22.7 22.9 23.0 23.1 23.3 23.2 23.3 23.4 23.4 23.2 23.4 23.6 23.6 23.7 23.9 23.9 23.9 24.2 23.9 24.1 24.7 25.5 25.6 25.8 26.2 26.2 27.4 28.1 29.1 29.8 29.9 34.3
10 ルガル 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1 4.8 4.8 4.8 4.4 4.4 4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.4
  13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15
11 シュバル.. 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.1 15.1 15.0 15.1 15.1 15.1 15.2 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.7 15.9 16.3 16.4 16.5 16.5 16.7 16.8 16.0 16.0 15.7 16.3 16.5 17.3
12 モズメイメイ 16.9 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.6 17.6 17.7 17.8 17.7 17.7 17.6 17.3 17.4 17.4 17.6 17.7 17.7 17.2 17.3 17.4 17.5 17.7 17.6 18.1 18.5 18.5 18.7 19.0 19.0 19.8 20.4 21.3 22.5 24.2 27.0
13 グルーウ.. 82.2 81.0 81.8 82.4 83.2 84.1 85.5 85.2 85.6 86.4 85.7 86.3 86.9 87.4 87.9 88.6 89.5 89.6 90.0 91.4 91.8 93.0 94.7 96.1 97.8 101.2 104.8 107.2 110.0 113.1 112.0 121.0 134.0 142.9 151.8 160.6 185.7
14 ディヴ.. 59.9 44.9 45.0 45.3 45.4 46.0 46.6 46.2 46.4 47.0 46.9 47.3 47.4 47.7 48.1 48.5 49.2 49.6 50.0 50.3 50.9 51.8 52.6 52.9 53.3 53.5 55.4 55.9 56.2 57.6 57.6 62.2 65.7 70.8 76.0 79.9 88.0
15 エクセトラ 20.4 20.6 20.7 20.8 20.8 20.7 20.7 20.9 20.9 20.8 20.8 20.8 20.8 21.0 21.1 21.2 21.3 21.2 21.4 21.4 21.5 21.7 21.7 21.9 21.9 22.6 23.0 22.8 22.7 23.1 23.0 23.7 24.8 25.9 25.4 25.6 27.2
16 ヴァトレニ 33.1 33.5 33.5 33.5 33.5 33.8 34.1 34.0 33.9 33.9 33.6 33.5 33.4 33.3 33.1 33.1 33.4 33.4 33.4 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.4 33.3 33.9 34.4 34.7 35.2 35.3 37.6 38.9 41.8 44.2 49.0 40.8
17 トウシンマカオ 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.4 8.4 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9 7.2
18 トゥラヴ.. 23.2 23.3 23.5 23.4 23.6 23.8 23.8 23.5 22.7 22.8 22.7 22.9 23.0 23.1 23.2 23.0 23.1 23.1 23.3 23.3 23.2 23.3 23.5 23.6 23.7 24.4 25.0 25.2 25.4 25.9 26.0 26.7 28.3 29.7 31.1 32.6 36.2
  13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share