単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 単勝 支持率
8 1 アスカノロマン 2.7 30.3%
11 2 モズライジン 23.1 3.4%
15 3 トウショウフリーク 428.0 0.2%
2 4 モルトベーネ 96.3 0.8%
12 5 インカンテーション 11.9 6.7%
9 6 ラストインパクト 23.7 3.3%
4 7 ショウナンアポロン 122.3 0.6%
1 8 グレンツェント 2.6 31.5%
6 9 ピオネロ 6.2 12.9%
16 10 リッカルド 46.6 1.7%
13 11 カラクプア 133.6 0.6%
10 12 マイネルクロップ 292.9 0.3%
7 13 ロンドンタウン 37.8 2.1%
3 14 メイショウウタゲ 59.6 1.3%
5 15 カゼノコ 70.3 1.1%
14 16 ロワジャルダン 13.0 6.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  22日
12:40
22日
12:45
22日
12:50
22日
12:55
22日
13:00
22日
13:05
22日
13:10
22日
13:15
22日
13:20
22日
13:25
22日
13:30
22日
13:35
22日
13:40
22日
13:45
22日
13:50
22日
13:55
22日
14:00
22日
14:05
22日
14:10
22日
14:15
22日
14:20
22日
14:25
22日
14:30
22日
14:35
22日
14:40
22日
14:45
22日
14:50
22日
14:55
22日
15:00
22日
15:05
22日
15:10
22日
15:15
22日
15:20
22日
15:25
22日
15:30
22日
15:35
22日
15:40
1 アスカノロマン 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7
2 モズライジン 19.2 19.4 19.5 19.5 19.4 19.4 19.2 19.0 19.0 19.1 18.9 19.0 19.1 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.1 19.1 19.2 19.1 19.2 19.3 19.6 19.7 19.9 20.0 20.1 20.1 20.6 21.2 22.6 23.0 23.1 23.1 23.1
3 トウショウフ.. 235.4 238.9 239.5 244.3 237.5 238.7 235.8 238.0 241.9 247.2 248.9 252.8 237.1 237.2 238.5 240.6 240.9 242.3 243.2 245.4 249.2 249.3 252.2 254.6 260.3 262.3 266.0 268.0 275.5 283.7 297.4 298.7 350.9 402.1 428.0 428.0 428.0
4 モルトベーネ 60.4 61.0 61.2 62.4 62.7 62.2 62.3 62.6 63.5 65.0 65.2 65.6 66.1 67.0 67.4 67.4 67.1 67.3 67.5 67.4 67.9 68.0 68.5 69.2 70.2 70.8 72.0 72.9 74.2 75.8 77.8 78.0 86.7 91.1 96.3 96.3 96.3
5 インカンテー.. 12.0 11.9 12.0 12.1 12.1 11.9 11.9 11.9 12.0 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.2 12.3 12.3 12.3 12.1 12.1 11.9 11.9 11.9 12.0 12.1 12.0 11.9 11.8 12.0 11.9 12.5 12.0 11.9 11.9 11.9
6 ラストインハ.. 17.2 17.2 17.3 17.6 17.6 17.7 17.7 17.8 18.0 18.2 18.2 18.2 18.3 18.4 18.4 18.3 18.2 18.1 18.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.6 18.8 18.9 19.0 19.1 19.1 19.1 19.9 19.9 21.6 22.8 23.7 23.7 23.7
7 ショウナンア.. 70.5 71.7 71.2 70.1 70.3 69.9 70.1 70.4 71.5 73.3 73.4 74.4 74.1 74.9 75.3 75.8 76.2 75.6 76.1 76.0 75.9 76.3 77.0 77.6 79.1 80.0 81.0 82.0 82.6 84.4 88.6 90.1 102.6 109.4 122.3 122.3 122.3
8 グレンツェント 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
9 ピオネロ 5.5 5.4 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.1 5.1 5.1 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 5.5 5.5 6.0 6.1 6.2 6.2 6.2
10 リッカルド 34.3 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0 34.8 34.5 34.8 35.1 35.3 35.6 35.6 35.8 35.5 35.7 35.2 35.1 35.0 35.0 34.9 34.9 34.8 35.1 35.5 35.8 35.4 35.6 35.9 36.1 37.3 37.7 41.5 43.2 46.6 46.6 46.6
11 カラクプア 85.2 86.3 86.6 87.3 87.5 87.7 85.2 84.8 84.1 86.0 86.5 86.3 85.1 86.4 85.8 86.2 83.6 84.1 84.3 84.8 84.2 85.0 85.2 85.9 87.4 88.0 89.0 89.9 93.0 95.4 100.0 100.6 112.2 126.0 133.6 133.6 133.6
12 マイネルク.. 158.0 159.4 160.0 163.2 164.2 164.5 161.6 163.6 166.6 168.5 169.2 170.2 171.1 173.3 173.1 171.7 172.6 174.1 174.4 175.8 178.5 180.1 182.2 183.8 187.7 190.3 194.0 195.2 200.3 202.3 207.2 205.2 232.3 263.5 292.9 292.9 292.9
13 ロンドン.. 35.9 36.3 36.0 36.1 36.3 36.5 36.9 36.6 36.8 37.4 36.7 37.2 36.2 36.4 36.5 36.7 36.7 36.9 37.0 37.0 37.1 37.3 36.6 36.9 37.4 35.0 35.4 35.7 35.7 35.9 36.7 35.5 37.4 38.1 37.8 37.8 37.8
14 メイショウ.. 44.6 45.0 45.2 45.5 45.6 45.7 46.1 46.4 46.1 46.7 47.0 47.4 47.3 47.7 48.0 47.6 47.8 47.9 48.3 48.5 47.7 48.0 48.3 48.8 49.3 49.9 50.4 51.0 51.0 51.6 53.8 53.5 56.9 57.7 59.6 59.6 59.6
15 カゼノコ 56.8 56.8 57.1 58.1 58.3 58.6 59.2 59.2 60.1 60.9 58.9 59.4 59.8 60.0 60.4 60.8 61.0 60.9 58.3 58.7 59.4 57.8 57.8 58.3 59.5 59.3 59.7 60.2 61.5 62.6 64.8 61.9 66.6 69.9 70.3 70.3 70.3
16 ロワジャ.. 12.6 12.8 12.8 12.8 12.9 12.8 12.9 12.8 12.9 13.2 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 12.9 12.7 12.8 12.7 12.8 12.8 12.8 12.8 12.3 12.5 12.6 12.6 12.5 12.6 12.5 13.1 12.9 13.5 13.1 13.0 13.0 13.0
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share