単勝オッズ

    12/9 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 10番 コラソンビート 4.6倍 17.5% 7枠 14番 サフィラ 5.4倍 14.9% 2枠 3番 キャットファイト 6倍 13.4% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 コスモディナー 68.4 78.4 1%
13 2 クイックバイオ 53.5 34.9 2.3%
10 3 キャットファイト 9.7 6.2 12.9%
17 4 ニュージェネラル 75.7 142.2 0.6%
14 5 スプリングノヴァ 38.7 65.6 1.2%
2 6 ステレンボッシュ 6.9 8.7 9.2%
1 7 アスコリピチェーノ 5.5 5.9 13.6%
15 8 プシプシーナ 42.1 100.9 0.8%
11 9 テリオスルル 93.2 285.1 0.3%
3 10 コラソンビート 4.6 4.8 16.8%
7 11 スウィープフィート 49.6 34.2 2.3%
5 12 シカゴスティング 28.9 67.0 1.2%
16 13 カルチャーデイ 27.3 22.4 3.5%
4 14 サフィラ 5.5 4.6 17.5%
12 15 ナナオ 22.0 33.5 2.4%
6 16 ルシフェル 8.5 9.0 8.9%
18 17 ミライテーラー 150.4 313.8 0.3%
8 18 ドナベティ 20.0 74.1 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  10日
12:50
10日
12:55
10日
13:00
10日
13:05
10日
13:10
10日
13:15
10日
13:20
10日
13:25
10日
13:30
10日
13:35
10日
13:40
10日
13:45
10日
13:50
10日
13:55
10日
14:00
10日
14:05
10日
14:10
10日
14:15
10日
14:20
10日
14:25
10日
14:30
10日
14:35
10日
14:40
10日
14:45
10日
14:50
10日
14:55
10日
15:00
10日
15:05
10日
15:10
10日
15:15
10日
15:20
10日
15:25
10日
15:30
10日
15:35
10日
15:40
10日
15:50
1 コスモディナー 69.0 68.8 69.1 69.2 67.3 67.1 67.4 67.6 68.0 67.7 68.0 67.8 68.4 68.8 69.0 68.8 69.1 69.2 69.2 69.8 70.2 70.4 70.9 71.5 72.3 72.4 73.6 74.1 75.4 78.0 82.2 86.8 92.7 101.0 78.4 78.4
2 クイックバイオ 30.6 30.6 30.6 30.2 30.3 30.3 30.2 30.3 30.6 30.6 30.7 30.6 30.9 30.7 30.3 30.1 30.3 30.3 30.1 30.1 30.1 30.1 30.3 30.4 30.1 30.2 30.2 30.0 30.2 30.8 31.6 31.3 31.8 33.0 34.9 34.9
3 キャットファイト 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2
4 ニュージェ.. 101.2 101.3 101.5 101.7 101.8 102.0 102.5 103.4 103.3 104.0 104.5 105.1 101.7 101.8 101.7 102.0 102.3 102.7 102.7 103.5 103.7 104.0 103.1 103.7 104.8 105.4 104.4 104.6 105.0 107.4 111.8 115.3 117.1 127.3 142.2 142.2
5 スプリンク.. 50.2 49.9 50.1 50.1 50.3 50.4 50.6 51.0 51.3 51.1 51.3 51.5 51.6 50.6 50.5 50.6 50.4 50.6 50.5 50.6 50.5 50.2 50.3 50.1 50.1 50.3 50.6 51.0 51.4 52.0 53.0 54.0 56.9 59.9 65.6 65.6
6 ステレンボ.. 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.5 7.3 7.4 7.4 7.6 8.1 8.7 8.7
7 アスコリピ.. 5.9 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3 6.1 6.1 5.9 5.9
8 プシプシーナ 76.7 76.8 77.5 77.1 77.5 77.8 78.2 78.6 79.0 79.4 80.0 80.1 80.3 80.7 80.5 80.4 80.9 80.5 80.3 79.4 79.2 79.2 79.3 79.7 80.0 80.5 81.1 81.9 82.9 85.3 87.9 90.8 95.6 103.1 100.9 100.9
9 テリオスルル 186.5 185.4 187.0 185.0 187.7 187.9 188.9 189.8 191.4 191.5 192.5 193.3 194.2 195.2 195.2 195.8 196.8 197.7 197.6 196.2 192.7 194.5 195.0 197.0 199.3 200.3 203.2 204.0 208.1 212.9 218.3 232.2 243.9 260.3 285.1 285.1
10 コラソンヒ.. 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
11 スウィーフ.. 25.9 26.0 26.0 26.1 26.3 26.4 26.4 26.6 26.7 26.6 26.0 26.1 26.3 26.5 26.5 26.6 26.6 26.8 26.8 26.9 26.9 26.6 26.8 26.8 26.9 26.9 27.2 27.4 27.6 28.1 29.0 29.5 29.8 31.7 34.2 34.2
12 シカゴス.. 54.5 54.8 55.3 54.7 55.3 55.7 55.9 56.7 57.1 57.5 58.0 57.9 58.0 58.3 58.3 58.6 58.9 59.2 59.3 60.0 59.8 60.1 60.4 60.5 61.5 61.3 60.8 60.3 60.2 61.3 57.8 58.5 61.0 64.6 67.0 67.0
13 カルチャー.. 18.7 18.7 18.7 18.8 18.7 18.5 18.5 18.8 18.7 18.8 18.9 18.9 18.9 19.0 18.9 19.0 19.0 19.0 19.0 19.1 19.0 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.2 19.9 20.4 20.7 21.5 22.4 22.4
14 サフィラ 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 4.8 4.6 4.6
15 ナナオ 32.7 32.8 32.9 33.0 32.4 32.4 32.6 32.9 33.1 31.7 31.9 32.0 32.1 32.5 32.4 32.3 32.4 32.6 32.7 32.9 32.9 33.1 33.4 33.5 33.8 34.0 34.3 34.8 35.4 35.7 35.5 36.4 37.5 39.1 33.5 33.5
16 ルシフェル 9.1 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.0 9.1 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.5 9.5 9.6 9.4 9.2 9.0 9.0
17 ミライテーラー 196.4 197.6 197.6 196.4 198.5 199.1 199.5 200.2 197.3 198.0 199.1 199.8 202.3 203.2 202.8 204.0 203.8 203.7 202.7 204.0 203.3 197.2 198.5 195.9 199.5 200.8 203.4 206.4 211.2 218.6 229.7 242.6 261.4 285.8 313.8 313.8
18 ドナベティ 57.5 57.4 57.6 57.9 58.5 58.7 58.9 59.2 59.2 59.3 59.5 59.5 58.8 57.2 57.3 57.5 57.6 57.6 57.6 57.5 57.8 57.8 58.1 58.2 58.7 58.5 59.1 59.7 60.6 62.6 65.3 68.6 70.2 74.9 74.1 74.1
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share