単勝オッズ

    12/28 13:41
    レガレイラの単勝支持率が5.2% 急上昇しました!
    12/27 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 6番 シンエンペラー 3.6倍 22.5% 1枠 1番 ゴンバデカーブース 4.7倍 17.1% 7枠 13番 レガレイラ 5.3倍 15.2% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
1 ゴンバデカーブース 5.3 - -
10 2 ヴェロキラプトル 11.7 14.3 5.5%
15 3 アンモシエラ 69.3 129.2 0.6%
4 4 アドミラルシップ 45.0 69.2 1.1%
3 5 サンライズジパング 44.1 128.7 0.6%
2 6 シンエンペラー 3.3 3.1 26.3%
13 7 テンエースワン 67.6 236.6 0.3%
8 8 インザモーメント 46.3 92.5 0.9%
9 タリフライン 18.8 27.6 2.9%
6 10 シリウスコルト 21.7 29.7 2.7%
7 11 ショウナンラプンタ 13.5 9.0 8.9%
9 12 ディスペランツァ 49.3 37.5 2.1%
1 13 レガレイラ 7.7 3.1 26.3%
11 14 ホルトバージ 88.2 322.7 0.2%
12 15 ウインマクシマム 15.0 14.5 5.5%
14 16 センチュリボンド 12.7 10.2 7.8%
17 サンライズアース 25.4 - -
5 18 ミスタージーティー 16.9 15.1 5.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  28日
13:00
28日
13:05
28日
13:10
28日
13:15
28日
13:20
28日
13:25
28日
13:30
28日
13:35
28日
13:40
28日
13:45
28日
13:50
28日
13:55
28日
14:00
28日
14:05
28日
14:10
28日
14:15
28日
14:20
28日
14:25
28日
14:30
28日
14:35
28日
14:40
28日
14:45
28日
14:50
28日
14:55
28日
15:00
28日
15:05
28日
15:10
28日
15:15
28日
15:20
28日
15:25
28日
15:30
28日
15:35
28日
15:40
28日
15:50
1 ゴンバテ.. 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 ヴェロキラ.. 17.5 17.5 17.5 17.5 17.3 17.3 17.3 17.3 14.3 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.6 13.7 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.4 13.4 13.7 13.8 14.0 13.9 14.1 14.3 14.3
3 アンモシエラ 98.7 99.3 99.5 99.4 99.7 100.1 100.5 100.6 83.3 83.0 83.8 84.4 85.2 85.2 85.3 85.7 86.0 86.2 86.8 87.0 87.9 88.8 89.6 89.8 90.9 92.0 93.6 95.9 99.4 103.0 107.4 114.7 129.2 129.2
4 アドミラル.. 62.6 63.1 63.3 62.6 62.7 62.9 62.9 63.3 52.3 52.2 52.7 52.9 53.3 53.5 53.7 53.8 54.0 53.8 54.1 54.5 54.9 55.2 55.7 55.9 56.1 56.2 56.9 57.2 58.4 58.0 59.6 61.6 69.2 69.2
5 サンライズ.. 133.5 132.9 133.2 133.3 132.8 133.8 133.7 133.9 111.0 111.1 111.6 111.4 111.3 111.9 111.0 111.0 110.5 111.0 111.2 111.7 112.5 113.9 114.7 115.6 116.1 117.5 118.7 120.8 123.9 129.2 134.3 140.3 128.7 128.7
6 シンエンペラー 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9 3.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1
7 テンエースワン 195.3 184.8 185.4 185.3 186.8 186.7 187.4 188.3 155.4 156.1 157.4 157.8 159.3 160.2 161.5 162.4 162.4 162.4 162.8 164.9 166.2 167.8 169.6 170.7 171.7 171.9 172.7 176.6 182.2 189.0 195.2 205.3 236.6 236.6
8 インザモー.. 139.2 138.8 139.7 136.5 136.8 137.5 137.4 138.3 114.9 115.2 115.8 116.4 116.6 117.6 118.1 118.0 117.5 117.1 117.6 117.8 116.6 117.3 118.2 118.6 118.1 119.2 120.0 120.8 124.9 126.0 128.9 134.3 92.5 92.5
9 タリフライン 35.4 35.3 35.1 35.0 34.9 35.0 35.1 35.1 29.2 29.3 29.5 29.7 29.9 29.8 29.6 29.7 29.7 29.8 29.8 29.8 30.1 30.1 30.1 30.2 30.4 30.4 30.3 29.1 28.9 28.7 29.1 29.2 27.6 27.6
10 シリウスコルト 29.2 29.3 29.1 29.2 29.1 29.2 29.3 29.4 24.4 24.5 24.7 24.7 24.9 24.9 24.9 25.0 25.2 25.2 25.3 25.5 25.3 25.6 25.5 25.5 25.7 25.9 25.9 26.0 26.4 27.2 27.3 27.8 29.7 29.7
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
11 ショウナン.. 12.1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.1 12.1 12.1 10.0 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2 9.0 9.1 9.1 9.0 8.9 9.0 9.0
12 ディスヘ.. 40.9 41.1 40.6 40.6 40.8 40.9 41.0 41.2 34.4 34.5 34.8 34.8 35.0 35.1 35.4 35.7 35.7 35.5 35.7 36.0 35.9 36.0 35.2 35.4 35.4 35.3 35.3 35.5 36.1 36.4 36.8 37.6 37.5 37.5
13 レガレイラ 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1
14 ホルトバ.. 240.7 241.7 243.8 242.3 243.7 244.2 245.5 245.7 204.6 207.2 208.4 209.6 210.0 210.1 211.5 211.6 210.8 209.6 211.3 211.9 214.0 214.7 217.2 218.9 220.2 223.1 225.5 232.4 240.4 251.9 261.9 281.6 322.7 322.7
15 ウインマク.. 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 19.1 19.2 19.1 15.9 15.9 16.0 16.1 16.2 16.2 16.3 16.3 16.3 16.4 16.4 16.5 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.5 16.6 16.4 16.6 17.1 17.0 16.8 14.5 14.5
16 センチュリ.. 9.3 9.3 9.4 9.3 9.4 9.3 9.4 9.4 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.1 8.3 8.6 8.8 9.1 10.2 10.2
17 サンライス.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 ミスターシ.. 20.7 20.7 20.6 20.6 20.7 20.6 20.7 20.8 17.3 17.4 17.4 17.4 17.6 17.6 17.5 17.5 17.5 17.6 17.7 17.7 17.6 16.8 16.6 16.7 16.7 16.8 16.7 16.4 16.6 16.7 16.7 16.6 15.1 15.1
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share