// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | バビット | 48.2 | 82.9 | 1% |
6 | 2 | ブレイヴロッカー | 9.9 | 17.3 | 4.6% |
1 | 3 | プラダリア | 6.0 | 4.0 | 20.2% |
12 | 4 | ジェットモーション | 118.8 | 220.4 | 0.4% |
2 | 5 | ベラジオオペラ | 2.5 | 2.2 | 37.5% |
5 | 6 | ラヴェル | 16.5 | 20.4 | 3.9% |
7 | 7 | プラチナトレジャー | 45.0 | 91.5 | 0.9% |
11 | 8 | ナイママ | 181.1 | 270.5 | 0.3% |
8 | 9 | ルージュエヴァイユ | 3.4 | 3.6 | 22.5% |
4 | 10 | シュヴァリエローズ | 27.8 | 80.2 | 1% |
9 | 11 | マテンロウレオ | 9.6 | 9.3 | 8.6% |
10 | 12 | アフリカンゴールド | 52.0 | 46.0 | 1.7% |
10日 08:00 |
10日 08:05 |
10日 08:10 |
10日 08:15 |
10日 08:20 |
10日 08:25 |
10日 08:30 |
10日 08:35 |
10日 08:40 |
10日 08:45 |
10日 08:50 |
10日 08:55 |
10日 09:00 |
10日 09:05 |
10日 09:10 |
10日 09:15 |
10日 09:20 |
10日 09:25 |
10日 09:30 |
10日 09:35 |
10日 09:40 |
10日 09:45 |
10日 09:50 |
10日 09:55 |
10日 10:00 |
10日 10:05 |
10日 10:10 |
10日 10:15 |
10日 10:20 |
10日 10:25 |
10日 10:30 |
10日 10:35 |
10日 10:40 |
10日 10:45 |
10日 10:50 |
10日 10:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 バビット | 46.3 | 41.3 | 41.0 | 41.9 | 43.4 | 45.9 | 46.8 | 46.4 | 47.3 | 49.3 | 50.2 | 50.5 | 52.5 | 55.5 | 94.6 | 98.3 | 94.4 | 86.1 | 75.9 | 79.2 | 80.2 | 68.9 | 60.0 | 60.2 | 98.5 | 102.0 | 99.2 | 94.6 | 90.2 | 86.3 | 85.9 | 85.3 | 84.5 | 62.0 | 61.0 | 61.0 |
2 ブレイヴ.. | 24.2 | 21.0 | 18.3 | 18.5 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 23.2 | 23.3 | 23.9 | 17.8 | 17.8 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 18.0 | 28.4 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 20.2 | 19.9 | 19.3 | 19.5 | 19.0 | 18.9 | 18.8 | 19.0 |
3 プラダリア | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
4 ジェットモ.. | 76.0 | 64.2 | 68.8 | 70.2 | 69.1 | 73.5 | 73.0 | 71.3 | 72.0 | 75.2 | 79.9 | 77.4 | 80.5 | 85.0 | 157.1 | 159.8 | 136.0 | 141.2 | 123.3 | 118.8 | 119.9 | 116.7 | 111.0 | 112.9 | 192.1 | 195.5 | 192.2 | 191.4 | 184.5 | 181.4 | 180.9 | 183.0 | 181.7 | 172.7 | 173.9 | 177.3 |
5 ベラジオ.. | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6 ラヴェル | 21.7 | 22.9 | 23.1 | 20.4 | 19.5 | 19.7 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 16.7 | 16.6 | 17.2 | 17.3 | 21.5 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 23.6 | 23.4 | 23.3 | 23.8 | 23.4 | 40.4 | 35.5 | 33.4 | 32.8 | 29.9 | 27.3 | 26.7 | 22.3 | 22.4 | 21.6 | 21.0 | 18.8 |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |
7 プラチナト.. | 66.5 | 57.8 | 62.1 | 63.3 | 62.6 | 65.3 | 66.5 | 66.6 | 64.6 | 60.1 | 62.8 | 61.6 | 59.1 | 62.4 | 115.3 | 118.0 | 119.7 | 111.8 | 90.6 | 82.2 | 83.2 | 78.9 | 82.3 | 83.1 | 121.8 | 116.7 | 104.7 | 103.4 | 103.3 | 98.6 | 98.6 | 96.5 | 96.1 | 90.6 | 91.3 | 86.8 |
8 ナイママ | 142.0 | 144.6 | 149.7 | 152.8 | 149.7 | 147.0 | 149.8 | 153.3 | 137.8 | 143.8 | 152.9 | 145.5 | 151.3 | 153.7 | 254.6 | 264.4 | 267.4 | 253.4 | 227.7 | 227.5 | 227.3 | 187.6 | 157.3 | 158.0 | 266.7 | 276.0 | 257.0 | 255.2 | 246.6 | 235.0 | 231.5 | 237.3 | 234.7 | 218.1 | 218.1 | 181.6 |
9 ルージュエ.. | 4.0 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 6.8 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
10 シュヴァ.. | 142.0 | 96.4 | 56.5 | 57.7 | 56.1 | 58.8 | 59.9 | 43.2 | 44.6 | 42.9 | 45.0 | 46.0 | 47.9 | 48.7 | 90.0 | 93.5 | 96.6 | 88.8 | 72.2 | 64.4 | 64.5 | 38.7 | 40.2 | 40.2 | 69.7 | 72.2 | 72.0 | 68.0 | 68.4 | 68.2 | 68.8 | 67.4 | 67.2 | 66.8 | 65.6 | 65.3 |
11 マテンロウレオ | 17.9 | 14.6 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.6 | 20.9 | 21.7 | 21.6 | 21.1 | 20.5 | 21.6 | 20.8 | 19.5 | 18.2 | 18.1 | 19.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 |
12 アフリカン.. | 46.3 | 42.8 | 41.7 | 42.6 | 32.4 | 30.6 | 31.2 | 31.6 | 32.0 | 32.4 | 34.4 | 31.9 | 33.2 | 34.7 | 56.8 | 58.1 | 58.5 | 56.3 | 51.9 | 49.0 | 49.5 | 47.2 | 41.5 | 38.5 | 64.5 | 63.9 | 62.1 | 61.1 | 59.7 | 61.1 | 59.5 | 53.1 | 53.1 | 49.7 | 49.6 | 49.0 |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
支持率遷移