// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ロジリオン | 7.8 | 5.2 | 15.5% |
7 | 2 | フェンダー | 54.1 | 89.3 | 0.9% |
11 | 3 | サトミノキラリ | 15.8 | 10.1 | 7.9% |
16 | 4 | クリスアーサー | 33.5 | 29.9 | 2.6% |
9 | 5 | シュトラウス | 5.0 | 7.0 | 11.4% |
2 | 6 | オーキッドロマンス | 18.7 | 12.3 | 6.5% |
13 | 7 | ハクサンイーグル | 36.0 | 180.0 | 0.4% |
12 | 8 | キャプテンネキ | 30.5 | 44.8 | 1.8% |
3 | 9 | ソンシ | 2.5 | 2.3 | 35.8% |
15 | 10 | ヴァルドルチャ | 34.2 | 50.5 | 1.6% |
4 | 11 | ナムラアトム | 15.9 | 13.5 | 5.9% |
8 | 12 | エンヤラヴフェイス | 49.2 | 71.2 | 1.1% |
14 | 13 | エイムフォーエース | 95.7 | 44.7 | 1.8% |
6 | 14 | アンクルクロス | 64.0 | 114.6 | 0.7% |
1 | 15 | ダノンマッキンリー | 11.4 | 13.6 | 5.8% |
10 | 16 | タイキヴァンクール | 23.5 | 69.5 | 1.1% |
17 | 17 | ミルテンベルク | 46.1 | 131.7 | 0.6% |
16日 13:00 |
16日 13:05 |
16日 13:10 |
16日 13:15 |
16日 13:20 |
16日 13:25 |
16日 13:30 |
16日 13:35 |
16日 13:40 |
16日 13:45 |
16日 13:50 |
16日 13:55 |
16日 14:00 |
16日 14:05 |
16日 14:10 |
16日 14:15 |
16日 14:20 |
16日 14:25 |
16日 14:30 |
16日 14:35 |
16日 14:40 |
16日 14:45 |
16日 14:50 |
16日 14:55 |
16日 15:00 |
16日 15:05 |
16日 15:10 |
16日 15:15 |
16日 15:20 |
16日 15:25 |
16日 15:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ロジリオン | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
2 フェンダー | 50.2 | 50.2 | 50.6 | 51.1 | 51.5 | 51.8 | 51.7 | 52.0 | 52.3 | 53.2 | 59.8 | 60.2 | 60.5 | 61.1 | 61.8 | 62.0 | 61.8 | 62.6 | 62.8 | 63.2 | 65.9 | 65.5 | 65.8 | 67.1 | 67.5 | 72.7 | 73.9 | 75.9 | 79.2 | 89.2 | 89.3 |
3 サトミノキラリ | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 10.1 |
4 クリスアーサー | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 22.9 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.8 | 26.1 | 26.3 | 27.6 | 29.3 | 29.9 | 29.9 |
5 シュトラウス | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 |
6 オーキッド.. | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.3 |
7 ハクサンイー.. | 97.5 | 98.0 | 98.2 | 98.7 | 99.7 | 100.5 | 99.7 | 99.6 | 101.0 | 101.5 | 113.9 | 114.7 | 110.7 | 111.3 | 110.0 | 110.6 | 111.0 | 113.0 | 113.8 | 112.7 | 118.6 | 120.1 | 121.8 | 124.9 | 127.5 | 139.0 | 144.6 | 152.2 | 169.3 | 180.0 | 180.0 |
8 キャプテンネキ | 29.0 | 29.0 | 29.2 | 29.3 | 29.7 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 29.1 | 29.4 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 35.0 | 35.2 | 35.2 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 37.6 | 37.6 | 40.7 | 41.3 | 42.1 | 45.7 | 44.8 | 44.8 |
9 ソンシ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
10 ヴァルト.. | 41.0 | 41.0 | 41.3 | 41.2 | 41.6 | 41.8 | 41.8 | 41.6 | 41.9 | 42.3 | 47.5 | 47.8 | 48.0 | 47.5 | 47.9 | 47.4 | 47.0 | 48.1 | 48.2 | 48.0 | 50.2 | 50.6 | 50.9 | 51.8 | 52.9 | 56.4 | 54.1 | 53.2 | 53.8 | 50.5 | 50.5 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
11 ナムラアトム | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.0 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 15.0 | 14.8 | 15.1 | 15.6 | 13.5 | 13.5 |
12 エンヤラウ.. | 60.6 | 60.1 | 60.6 | 61.2 | 61.0 | 61.5 | 61.7 | 60.5 | 61.2 | 61.4 | 68.6 | 69.1 | 69.5 | 69.9 | 70.9 | 70.7 | 70.7 | 72.4 | 72.4 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 76.2 | 77.2 | 76.0 | 82.0 | 83.8 | 87.3 | 96.0 | 71.1 | 71.2 |
13 エイムフォ.. | 34.2 | 34.2 | 34.6 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.7 | 34.0 | 33.7 | 34.0 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.0 | 38.3 | 38.7 | 38.7 | 39.5 | 39.6 | 39.6 | 41.6 | 42.2 | 42.4 | 42.8 | 43.2 | 45.8 | 46.8 | 48.0 | 49.1 | 44.7 | 44.7 |
14 アンクルクロス | 89.0 | 89.7 | 90.0 | 90.5 | 91.5 | 91.4 | 90.2 | 90.7 | 91.9 | 91.4 | 102.6 | 102.0 | 102.5 | 103.1 | 104.1 | 104.7 | 105.1 | 106.9 | 105.8 | 104.3 | 108.2 | 110.0 | 109.7 | 111.8 | 108.9 | 117.9 | 117.7 | 119.6 | 127.5 | 114.6 | 114.6 |
15 ダノンマ.. | 18.5 | 18.4 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 10.6 | 12.1 | 13.6 | 13.6 |
16 タイキヴ.. | 46.0 | 46.6 | 46.1 | 46.6 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.6 | 47.7 | 53.7 | 53.7 | 53.8 | 54.3 | 54.6 | 55.5 | 56.0 | 56.9 | 56.8 | 57.2 | 60.3 | 61.1 | 62.2 | 63.9 | 64.2 | 70.1 | 70.9 | 75.1 | 78.1 | 69.5 | 69.5 |
17 ミルテンヘ.. | 63.0 | 63.2 | 64.0 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 65.9 | 66.1 | 66.6 | 67.1 | 75.6 | 75.6 | 75.9 | 76.1 | 77.3 | 78.2 | 78.2 | 80.0 | 79.8 | 80.4 | 84.0 | 85.4 | 86.3 | 87.6 | 89.3 | 95.9 | 96.8 | 102.2 | 113.8 | 131.6 | 131.7 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
支持率遷移