// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | スノードラゴン | 121.5 | 103.3 | 0.8% |
2 | 2 | レッツゴードンキ | 9.5 | 10.8 | 7.4% |
11 | 3 | セイウンコウセイ | 6.1 | 6.1 | 13.1% |
9 | 4 | フィドゥーシア | 27.1 | 37.7 | 2.1% |
13 | 5 | ラインミーティア | 21.7 | 27.1 | 2.9% |
3 | 6 | ワンスインナムーン | 31.1 | 16.0 | 5% |
15 | 7 | ダイアナヘイロー | 7.6 | 10.4 | 7.7% |
1 | 8 | レッドファルクス | 2.7 | 3.2 | 25.4% |
7 | 9 | メラグラーナ | 6.6 | 5.7 | 14.1% |
6 | 10 | ビッグアーサー | 11.4 | 16.1 | 4.9% |
14 | 11 | モンドキャンノ | 40.8 | 30.8 | 2.6% |
5 | 12 | ブリザード | 69.8 | 32.6 | 2.4% |
12 | 13 | ファインニードル | 15.5 | 14.1 | 5.6% |
16 | 14 | ネロ | 120.2 | 103.1 | 0.8% |
10 | 15 | シュウジ | 54.4 | 46.3 | 1.7% |
8 | 16 | ダンスディレクター | 10.2 | 16.6 | 4.8% |
01日 12:50 |
01日 12:55 |
01日 13:00 |
01日 13:05 |
01日 13:10 |
01日 13:15 |
01日 13:20 |
01日 13:25 |
01日 13:30 |
01日 13:35 |
01日 13:40 |
01日 13:45 |
01日 13:50 |
01日 13:55 |
01日 14:00 |
01日 14:05 |
01日 14:10 |
01日 14:15 |
01日 14:20 |
01日 14:25 |
01日 14:30 |
01日 14:35 |
01日 14:40 |
01日 14:45 |
01日 14:50 |
01日 14:55 |
01日 15:00 |
01日 15:05 |
01日 15:10 |
01日 15:15 |
01日 15:20 |
01日 15:25 |
01日 15:30 |
01日 15:35 |
01日 15:40 |
01日 15:45 |
01日 15:50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スノードラ.. | 79.7 | 80.0 | 80.6 | 80.0 | 79.8 | 79.9 | 78.2 | 78.4 | 79.2 | 79.4 | 80.3 | 80.9 | 81.3 | 80.7 | 80.9 | 81.2 | 81.7 | 81.7 | 81.6 | 82.2 | 82.6 | 82.3 | 82.3 | 81.8 | 82.0 | 82.1 | 80.9 | 82.1 | 82.9 | 83.8 | 84.3 | 87.6 | 90.6 | 96.8 | 101.9 | 103.3 | 103.3 |
2 レッツゴー.. | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 10.8 | 10.8 |
3 セイウンコウセイ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
4 フィドゥーシア | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.1 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 32.9 | 33.0 | 33.8 | 34.8 | 36.7 | 37.3 | 37.7 | 37.7 |
5 ラインミーティア | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 25.2 | 26.0 | 26.7 | 27.1 | 27.1 |
6 ワンスインナ.. | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
7 ダイアナヘ.. | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 |
8 レッドファ.. | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
9 メラグラーナ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
10 ビッグ.. | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.1 |
11 モンドキ.. | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 29.0 | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 30.2 | 30.2 | 30.8 | 30.8 |
12 ブリザ.. | 31.6 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 23.9 | 24.0 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.3 | 22.2 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 24.2 | 25.0 | 26.2 | 27.3 | 29.8 | 32.2 | 32.6 | 32.6 |
13 ファインニ.. | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.1 |
14 ネロ | 78.5 | 78.2 | 77.9 | 78.2 | 78.7 | 78.5 | 79.2 | 78.8 | 79.0 | 78.3 | 78.7 | 79.5 | 79.9 | 80.5 | 81.0 | 81.3 | 80.9 | 79.4 | 79.7 | 78.1 | 78.4 | 78.2 | 78.2 | 77.6 | 78.3 | 78.8 | 79.2 | 80.3 | 80.8 | 81.7 | 82.6 | 86.9 | 90.8 | 98.7 | 101.4 | 103.1 | 103.1 |
15 シュウジ | 35.9 | 36.0 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.7 | 37.1 | 37.3 | 37.6 | 37.8 | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.6 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 40.0 | 41.0 | 41.6 | 44.3 | 45.7 | 46.3 | 46.3 |
16 ダンステ.. | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
支持率遷移