単勝オッズ

    4/6 09:31
    ボンドガールの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
4 1 カズミクラーシュ 10.2 9.3 8.6%
5 2 ドリーミングアップ 59.3 94.3 0.8%
2 3 ボンドガール 2.8 3.2 25.4%
3 4 ユキノロイヤル 41.8 37.5 2.1%
11 5 ルージュスエルテ 7.0 5.8 13.8%
9 6 エンヤラヴフェイス 77.0 33.0 2.4%
1 7 エコロブルーム 5.4 4.7 17.1%
6 8 クリーンエア 50.2 190.4 0.4%
14 9 デビッドテソーロ 79.2 136.1 0.6%
7 10 エイムフォーエース 207.7 158.2 0.5%
16 11 キャプテンシー 3.3 4.1 19.7%
12 12 シャインズオンユー 64.9 109.1 0.7%
15 13 ブライトマン 29.1 32.7 2.4%
8 14 オーサムストローク 28.7 38.8 2%
10 15 スパークリシャール 17.1 22.9 3.5%
13 16 サトミノキラリ 73.4 75.3 1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  06日
09:00
06日
09:05
06日
09:10
06日
09:15
06日
09:20
06日
09:25
06日
09:30
06日
09:35
06日
09:40
06日
09:45
06日
09:50
06日
09:55
06日
10:00
06日
10:05
06日
10:10
06日
10:15
06日
10:20
06日
10:25
06日
10:30
06日
10:35
06日
10:40
06日
10:45
06日
10:50
06日
10:55
06日
11:00
06日
11:05
06日
11:10
06日
11:15
06日
11:20
06日
11:25
06日
11:30
06日
11:35
06日
11:40
06日
11:45
06日
11:50
06日
11:55
1 カズミクラ.. 12.4 12.3 12.3 12.4 12.2 12.2 13.1 13.1 13.0 13.0 13.2 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 13.1 13.1 13.0 12.8 12.5 12.6 12.6 12.7 12.6 11.9 12.0 12.1 12.2 12.1 12.2 12.3 12.3 12.5 12.6 12.5
2 ドリーミン.. 58.0 57.3 57.4 56.8 57.4 57.8 63.0 63.1 62.6 62.5 66.1 66.1 66.4 66.3 66.4 66.4 66.9 65.1 64.7 65.6 66.0 65.6 65.8 66.2 67.0 66.6 67.0 67.1 66.9 66.7 66.8 66.2 66.3 66.5 64.9 64.0
3 ボンドカ.. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
4 ユキノロイヤル 27.1 27.3 27.4 27.2 27.2 27.4 29.3 29.2 29.6 29.2 30.6 30.7 30.6 30.9 31.1 31.1 31.2 31.3 31.4 31.6 31.7 29.8 29.3 29.2 29.4 29.2 29.4 29.4 29.5 29.6 29.8 29.7 29.7 29.8 29.8 29.9
5 ルージュス.. 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.7 6.7 6.8 6.7 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 6.0 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9
6 エンヤラヴ.. 61.9 61.6 62.0 61.9 62.0 61.8 66.6 66.3 57.5 57.4 58.6 58.2 58.4 59.0 59.2 58.3 58.6 58.9 59.3 58.6 59.0 60.1 59.7 59.2 59.4 59.9 59.7 60.0 60.3 60.7 61.2 61.5 61.7 62.4 61.1 61.1
7 エコロブルーム 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 6.5 6.5 6.5 6.5 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8
8 クリーンエア 118.9 118.6 117.3 117.9 119.2 118.8 126.2 125.8 121.3 118.3 120.0 119.4 119.6 120.8 121.3 121.4 120.6 117.3 113.6 112.3 112.6 112.5 111.3 111.7 112.6 111.3 112.0 111.9 111.6 112.1 112.7 113.7 114.1 105.8 103.7 104.0
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
9 デビット.. 91.9 90.7 90.6 91.0 90.8 87.9 91.5 91.4 87.3 86.7 91.0 90.8 89.8 90.1 90.4 87.6 87.9 89.1 89.3 89.3 89.3 88.0 87.9 88.0 88.8 89.1 88.9 88.9 89.4 89.3 90.2 90.0 90.1 90.8 85.7 85.7
10 エイムフォ.. 77.3 77.1 77.2 77.7 79.3 80.1 61.5 61.7 61.8 62.1 66.2 66.5 66.5 67.6 66.9 64.6 65.1 65.6 66.0 66.8 67.7 68.6 69.0 69.5 70.1 71.0 71.7 72.4 72.4 72.2 73.1 73.7 73.5 75.0 74.3 72.6
11 キャプテ.. 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
12 シャインス.. 95.1 95.4 94.9 95.0 93.4 91.5 97.2 96.1 94.6 94.2 95.9 95.7 95.5 96.6 97.0 94.2 94.7 92.5 92.3 92.9 91.1 91.7 91.0 91.2 90.9 91.8 92.0 92.6 90.7 91.2 92.3 93.2 93.5 95.6 92.2 92.2
13 ブライトマン 29.9 29.7 29.6 29.8 29.5 29.6 31.8 31.7 31.7 31.7 33.5 33.6 33.6 34.1 34.1 34.0 34.2 34.6 34.7 35.1 35.3 35.6 35.5 35.9 36.2 36.6 36.7 36.4 36.6 36.6 36.7 36.3 36.3 37.1 35.8 36.0
14 オーサムス.. 24.7 25.1 25.1 25.2 25.2 25.3 27.2 26.7 27.1 27.2 26.6 26.5 26.5 26.3 26.5 26.8 26.7 27.2 27.1 27.2 27.4 26.3 26.2 26.1 26.3 26.4 26.2 26.4 26.4 26.5 26.5 26.8 26.7 27.0 26.8 26.9
15 スパーク.. 27.7 27.1 27.2 27.1 27.4 27.2 28.6 28.3 28.7 28.7 26.3 26.3 26.3 26.3 26.5 26.2 26.2 26.3 26.3 26.5 26.7 26.6 26.6 26.9 26.9 26.7 26.9 26.7 26.8 27.0 27.2 27.1 27.1 27.1 26.9 26.8
16 サトミノキラリ 57.1 57.3 56.9 57.5 57.0 56.4 60.4 60.2 58.0 57.6 57.7 57.6 57.6 56.6 57.0 56.7 56.7 56.9 56.4 57.1 57.7 58.2 58.5 58.5 58.4 58.2 58.4 58.7 59.2 59.8 60.2 60.8 61.0 61.3 59.7 59.5
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share