単勝オッズ

    6/15 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 8枠 15番 エーデルブルーメ 3.6倍 22.5% 2枠 4番 ミッキーゴージャス 6.8倍 11.8% 5枠 9番 コスタボニータ 7.5倍 10.6% となっています。
    6/15 09:31
    ミッキーゴージャスの単勝支持率が9.8% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
14 1 ベリーヴィーナス 24.1 18.9 4.2%
12 2 ジューンオレンジ 29.9 36.5 2.2%
9 3 ピンハイ 14.7 13.7 5.8%
13 4 ミッキーゴージャス 5.9 7.5 10.6%
5 5 ラヴェル 16.2 19.9 4%
3 6 ホールネス 10.5 11.6 6.9%
8 7 マリネロ 30.3 66.6 1.2%
6 8 セントカメリア 19.3 12.9 6.2%
10 9 コスタボニータ 7.6 7.7 10.4%
16 10 ゴールドエクリプス 15.7 16.0 5%
11 11 インザオベーション 32.4 29.8 2.7%
15 12 タガノパッション 15.6 11.4 7%
1 13 アリスヴェリテ 10.2 9.1 8.8%
7 14 エリカヴィータ 36.9 74.2 1.1%
2 15 エーデルブルーメ 3.7 3.4 23.9%
4 16 ファユエン 84.8 73.6 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  15日
09:00
15日
09:05
15日
09:10
15日
09:15
15日
09:20
15日
09:25
15日
09:30
15日
09:35
15日
09:40
15日
09:45
15日
09:50
15日
09:55
15日
10:00
15日
10:05
15日
10:10
15日
10:15
15日
10:20
15日
10:25
15日
10:30
15日
10:35
15日
10:40
15日
10:45
15日
10:50
15日
10:55
15日
11:00
15日
11:05
15日
11:10
15日
11:15
15日
11:20
15日
11:25
15日
11:30
15日
11:35
15日
11:40
15日
11:45
15日
11:50
15日
11:55
1 ベリーヴ.. 13.9 13.7 13.5 12.9 12.8 12.2 15.4 14.0 13.7 13.7 13.8 13.0 13.3 13.4 13.4 13.6 12.9 13.1 13.0 13.5 13.4 13.5 13.5 13.6 13.8 13.5 13.6 13.8 13.9 14.1 13.9 14.1 13.7 13.7 13.9 13.8
2 ジューンオ.. 27.9 28.7 29.5 29.3 30.1 29.9 38.3 32.2 32.4 35.3 35.7 35.9 35.9 36.0 32.9 33.0 34.3 34.7 34.9 35.0 34.9 32.1 31.6 32.2 28.9 28.9 28.8 28.8 28.8 29.0 29.0 29.6 30.1 30.1 30.5 30.4
3 ピンハイ 14.5 13.7 13.0 12.4 12.4 13.2 17.2 16.5 16.3 16.9 16.7 16.4 15.7 15.7 16.9 17.0 16.8 16.4 16.5 16.2 15.9 16.0 16.0 15.7 16.0 15.8 15.9 14.7 14.8 15.0 15.0 14.8 14.9 14.8 14.9 14.5
4 ミッキーゴ.. 10.6 8.7 8.9 9.1 9.2 8.5 4.2 4.6 4.7 4.9 5.0 5.0 5.3 5.4 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7 6.7 6.9 6.8 6.8 6.8 6.9
5 ラヴェル 20.2 21.3 17.4 17.9 18.3 18.7 22.2 22.2 22.3 21.8 21.3 21.4 22.2 22.1 22.6 23.0 22.7 22.6 22.4 23.4 23.3 21.4 21.2 21.1 20.9 20.8 20.1 19.6 19.7 19.9 19.8 19.4 19.5 19.6 19.4 18.9
6 ホールネス 9.7 10.0 10.4 10.7 10.6 10.6 13.8 14.6 14.4 14.1 14.2 14.4 14.9 14.7 9.9 9.8 10.1 10.1 10.3 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.5 10.7 10.6 10.4 10.4 10.6 10.7 10.8 10.9 10.9 10.7 10.8
7 マリネロ 40.5 40.2 41.4 42.4 43.2 42.7 52.6 38.9 38.7 42.3 42.4 42.1 44.1 43.6 42.3 41.6 41.3 40.8 40.3 41.5 42.0 39.7 39.8 39.9 39.2 36.8 37.0 36.9 37.0 37.3 37.4 37.2 37.2 37.0 37.3 37.7
8 セントカメリア 20.3 20.3 20.7 21.1 21.5 19.5 23.7 23.1 23.2 22.4 22.8 23.1 16.0 16.1 16.7 16.3 16.8 16.0 15.6 16.4 16.2 16.4 16.4 16.0 16.3 16.5 16.5 16.8 16.9 17.2 17.3 16.8 16.9 16.8 16.4 16.6
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
9 コスタボニータ 5.8 6.1 6.3 6.6 6.6 7.1 8.3 8.3 8.3 7.6 7.7 7.7 8.0 8.0 8.4 8.4 8.5 8.5 8.6 8.8 8.8 8.7 8.8 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.4 8.4 8.5 8.4 8.3 8.3 8.4
10 ゴールト.. 19.5 20.6 17.5 17.5 17.5 18.1 22.7 21.0 21.1 21.0 21.1 20.1 21.0 20.7 20.6 20.3 19.5 19.6 19.7 19.3 19.4 19.4 19.4 18.7 19.1 19.3 19.4 19.6 19.8 20.1 20.1 20.4 20.5 20.6 20.5 20.8
11 インザオ.. 48.1 48.8 49.4 50.4 40.5 30.4 38.1 34.9 34.6 36.4 35.9 36.5 39.3 39.5 39.3 39.8 38.7 38.8 39.3 39.4 38.5 40.1 39.7 40.6 39.9 38.8 39.0 37.7 34.9 34.2 34.1 35.0 35.3 35.0 35.2 34.9
12 タガノハ.. 13.5 13.0 12.1 12.3 12.5 12.9 15.7 11.3 11.3 11.9 11.8 11.8 12.6 12.4 12.8 12.9 12.3 12.2 11.5 11.5 11.6 11.5 11.5 11.7 11.9 12.0 12.0 11.8 11.2 11.4 11.5 11.7 11.8 11.8 12.0 12.0
13 アリスヴ.. 5.9 6.1 6.4 6.3 6.4 6.4 8.4 8.8 8.8 8.5 8.4 8.4 8.2 8.1 8.5 8.5 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.0 8.0 8.2 8.4 8.2 8.2 8.4 8.4 7.9 7.8 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8
14 エリカヴ.. 64.4 65.8 67.6 57.5 54.5 54.5 66.3 65.4 63.5 50.4 49.9 49.9 52.7 53.0 50.2 51.0 50.4 50.1 50.6 50.9 51.5 51.8 51.8 52.8 51.4 50.8 51.0 49.0 49.4 50.1 50.3 51.9 52.2 52.5 52.9 52.9
15 エーデル.. 4.3 4.3 4.5 4.4 4.3 4.4 3.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
16 ファユエン 42.7 45.2 46.3 47.3 48.4 47.3 60.8 55.9 55.2 55.1 55.8 56.8 60.3 61.1 63.1 63.8 60.2 60.3 61.3 62.3 63.3 64.9 64.0 65.8 63.0 61.6 62.0 62.5 59.8 60.3 60.4 62.4 61.1 61.4 62.0 59.2
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share