第22回秋華賞

レース情報

発走日時 2017年10月15日 15時40分
開催日程 2017年 4回 5日
開催場所 京都
レース 11レース
グレード GI
コース 芝 内 2000m

買い目

7 リスグラシュー
1 アエロリット
4 モズカッチャン
6 メイショウオワラ
8 カワキタエンカ
14 ディアドラ
17 ポールヴァンドル

馬連 流し
7-1,4,6,8,14,17 各500円 計3,000円

三連単 流し マルチ
7-1-4,6,8,14,17 各100円 計3,000円

2017-10-15 14:01:38

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 7 14 ディアドラ
2 4 7 リスグラシュー
3 2 4 モズカッチャン
4 1 2 ラビットラン
5 4 8 カワキタエンカ
6 2 3 ブラックオニキス
7 1 1 アエロリット
8 6 11 ミリッサ
9 8 17 ポールヴァンドル
10 7 13 リカビトス
11 7 15 ヴゼットジョリー
12 3 5 ブラックスビーチ
13 8 16 ファンディーナ
14 6 12 レーヌミノル
15 5 9 ハローユニコーン
16 3 6 メイショウオワラ
17 5 10 タガノヴェローナ
18 8 18 カリビアンゴールド

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 アエロリット 3.6 1.6 - 2.0
2 ラビットラン 9.3 3.0 - 4.1
3 ブラックオニキス 170.2 21.1 - 30.3
4 モズカッチャン 8.6 2.6 - 3.5
5 ブラックスビーチ 106.8 15.7 - 22.5
6 メイショウオワラ 41.6 5.8 - 8.3
7 リスグラシュー 7.0 1.8 - 2.3
8 カワキタエンカ 19.4 3.6 - 5.0
9 ハローユニコーン 174.9 29.4 - 42.4
10 タガノヴェローナ 199.3 31.6 - 45.5
11 ミリッサ 17.4 4.0 - 5.5
12 レーヌミノル 30.6 7.2 - 10.2
13 リカビトス 28.0 7.5 - 10.7
14 ディアドラ 6.3 2.0 - 2.6
15 ヴゼットジョリー 230.5 34.5 - 49.7
16 ファンディーナ 5.6 2.1 - 2.9
17 ポールヴァンドル 32.1 5.2 - 7.3
18 カリビアンゴールド 71.4 11.8 - 16.9
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share