単勝オッズ

    10/14 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 7番 リスグラシュー 4.1倍 19.7% 1枠 1番 アエロリット 4.2倍 19.2% 8枠 16番 ファンディーナ 6.9倍 11.6% となっています。
    10/14 13:46
    リスグラシューの単勝支持率が8.9% 急上昇しました!
    10/14 12:21
    リスグラシューの単勝支持率が9.6% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
7 1 アエロリット 4.0 3.6 22.5%
4 2 ラビットラン 7.3 9.3 8.6%
6 3 ブラックオニキス 251.2 170.2 0.5%
3 4 モズカッチャン 9.4 8.6 9.3%
12 5 ブラックスビーチ 179.7 106.8 0.7%
16 6 メイショウオワラ 130.9 41.6 1.9%
2 7 リスグラシュー 3.9 7.0 11.4%
5 8 カワキタエンカ 20.3 19.4 4.1%
15 9 ハローユニコーン 289.4 174.9 0.5%
17 10 タガノヴェローナ 613.2 199.3 0.4%
8 11 ミリッサ 14.3 17.4 4.6%
14 12 レーヌミノル 32.2 30.6 2.6%
10 13 リカビトス 39.0 28.0 2.8%
1 14 ディアドラ 4.7 6.3 12.7%
11 15 ヴゼットジョリー 231.4 230.5 0.3%
13 16 ファンディーナ 6.8 5.6 14.3%
9 17 ポールヴァンドル 38.1 32.1 2.5%
18 18 カリビアンゴールド 65.9 71.4 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  15日
12:50
15日
12:55
15日
13:00
15日
13:05
15日
13:10
15日
13:15
15日
13:20
15日
13:25
15日
13:30
15日
13:35
15日
13:40
15日
13:45
15日
13:50
15日
13:55
15日
14:00
15日
14:05
15日
14:10
15日
14:15
15日
14:20
15日
14:25
15日
14:30
15日
14:35
15日
14:40
15日
14:45
15日
14:50
15日
14:55
15日
15:00
15日
15:05
15日
15:10
15日
15:15
15日
15:20
15日
15:25
15日
15:30
15日
15:35
15日
15:40
15日
15:45
15日
15:50
1 アエロリット 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6
2 ラビットラン 8.7 8.6 8.5 8.6 8.6 8.5 8.6 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.7 8.4 8.5 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.8 9.1 9.4 9.4 9.3 9.3
3 ブラックオ.. 127.5 128.1 127.5 126.2 126.5 125.9 126.3 126.9 127.0 127.8 126.6 126.5 126.1 126.1 126.5 126.1 125.4 125.4 125.7 126.4 126.8 127.8 128.8 130.1 131.8 133.0 134.1 133.6 134.3 135.4 138.3 143.1 148.8 155.5 166.0 170.2 170.2
4 モズカッチャン 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.3 8.4 8.6 8.6 8.6
5 ブラックス.. 85.3 85.1 85.5 85.0 85.2 84.9 85.0 83.9 84.2 84.3 83.4 82.9 82.7 82.0 81.8 81.5 82.0 81.7 82.2 82.4 82.9 83.5 83.0 83.2 84.4 84.7 85.1 86.2 86.0 86.9 89.4 91.1 94.1 98.7 103.6 106.8 106.8
6 メイショウオワラ 42.8 42.8 42.9 43.0 42.9 42.7 42.7 42.8 42.8 43.1 43.1 43.1 43.1 43.2 43.1 43.0 43.2 43.2 43.0 42.5 42.2 42.2 42.5 42.7 42.8 42.8 42.8 42.5 41.4 41.0 40.6 39.8 39.5 40.5 41.4 41.6 41.6
7 リスグラシュー 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0
8 カワキタエンカ 21.7 21.8 21.8 21.5 21.5 21.5 21.3 21.2 21.2 20.8 20.8 20.7 20.8 20.8 20.7 20.6 20.6 20.5 20.6 20.7 20.7 20.6 20.5 20.4 19.9 19.8 18.2 18.3 18.4 18.6 18.9 18.6 19.0 19.3 19.6 19.4 19.4
9 ハローユニコーン 134.6 135.1 135.4 135.4 135.8 136.2 136.1 135.7 134.8 133.6 133.9 133.8 134.1 133.1 133.9 133.8 132.4 132.8 134.0 134.7 134.3 134.0 134.4 135.3 134.7 134.4 134.4 135.7 135.3 133.4 137.3 141.2 147.9 159.5 170.0 174.9 174.9
10 タガノウ.. 151.4 150.9 149.1 149.8 150.0 150.4 150.7 149.3 147.9 147.6 147.9 148.4 148.6 148.9 149.5 149.5 148.9 149.4 148.3 147.6 147.7 148.2 148.7 150.2 152.4 153.1 154.3 154.2 155.1 155.0 157.7 164.9 169.4 178.8 192.8 199.3 199.3
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
11 ミリッサ 14.8 14.9 14.8 14.8 14.9 14.8 14.7 14.7 14.8 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.9 14.9 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.6 15.9 16.1 16.4 16.7 17.3 17.4 17.4
12 レーヌミノル 27.9 28.0 27.8 26.8 26.8 26.7 26.7 26.8 26.9 26.7 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7 26.8 26.9 26.7 26.7 26.9 27.1 27.2 27.5 27.5 27.6 27.6 27.3 27.5 27.5 27.9 28.4 29.5 30.5 30.6 30.6
13 リカビトス 23.6 23.7 23.8 23.7 23.5 23.4 23.5 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.8 23.8 24.0 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 24.1 24.2 23.6 23.7 23.9 24.1 24.2 24.2 24.0 24.3 25.0 25.7 26.7 27.6 28.0 28.0
14 ディアドラ 6.7 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.3
15 ヴゼッ.. 164.4 164.8 165.5 166.4 167.5 167.7 167.0 167.7 166.6 165.7 165.9 166.0 165.9 166.3 165.6 166.1 165.1 165.8 165.6 166.3 167.3 168.9 167.3 167.9 170.6 170.4 170.9 172.3 171.4 172.5 178.6 186.8 195.8 207.2 224.1 230.5 230.5
16 ファンデ.. 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.6 6.4 6.2 5.8 5.6 5.6 5.6
17 ポールウ.. 25.7 25.8 25.8 25.7 25.6 25.6 25.5 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8 25.9 25.9 25.7 25.8 25.7 25.5 25.5 25.5 25.6 25.7 25.9 26.0 26.2 26.4 26.4 26.6 27.2 28.0 29.1 30.4 31.5 32.1 32.1
18 カリビア.. 55.7 55.9 56.2 56.2 56.6 56.3 56.9 57.3 57.3 57.7 57.9 57.5 57.5 57.6 57.8 57.6 57.0 57.3 57.0 57.4 56.7 56.9 57.3 57.5 58.1 58.4 58.8 58.9 59.0 59.7 60.7 62.9 65.3 68.4 70.8 71.4 71.4
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share