// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | コスモイグナーツ | 10.2 | 21.0 | 3.8% |
5 | 2 | ゴールドギア | 9.7 | 15.3 | 5.2% |
1 | 3 | ワグネリアン | 1.8 | 1.4 | 60.6% |
4 | 4 | カフジバンガード | 21.8 | 27.5 | 2.9% |
3 | 5 | シャルルマーニュ | 6.8 | 14.4 | 5.5% |
7 | 6 | ケワロス | 71.5 | 102.5 | 0.8% |
2 | 7 | ルーカス | 2.6 | 3.1 | 26.3% |
18日 13:00 |
18日 13:05 |
18日 13:10 |
18日 13:15 |
18日 13:20 |
18日 13:25 |
18日 13:30 |
18日 13:35 |
18日 13:40 |
18日 13:45 |
18日 13:50 |
18日 13:55 |
18日 14:00 |
18日 14:05 |
18日 14:10 |
18日 14:15 |
18日 14:20 |
18日 14:25 |
18日 14:30 |
18日 14:35 |
18日 14:40 |
18日 14:45 |
18日 14:50 |
18日 14:55 |
18日 15:00 |
18日 15:05 |
18日 15:10 |
18日 15:15 |
18日 15:20 |
18日 15:25 |
18日 15:30 |
18日 15:35 |
18日 15:40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 コスモイグ.. | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 17.4 | 19.1 | 21.4 | 20.8 | 21.0 | 21.0 |
2 ゴールド.. | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14.8 | 15.1 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 |
3 ワグネリアン | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
4 カフジバ.. | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.7 | 26.1 | 28.9 | 32.6 | 31.9 | 27.5 | 27.5 |
5 シャルルマーニュ | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 17.5 | 18.3 | 17.4 | 14.4 | 14.4 |
6 ケワロス | 58.6 | 59.0 | 59.3 | 58.2 | 58.6 | 59.3 | 59.9 | 58.7 | 59.0 | 58.6 | 57.4 | 58.0 | 58.4 | 61.3 | 61.4 | 62.0 | 62.3 | 62.6 | 62.9 | 61.2 | 61.8 | 62.1 | 62.5 | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 68.8 | 72.0 | 80.3 | 96.5 | 104.0 | 102.5 | 102.5 |
7 ルーカス | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
支持率遷移