// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ヤマカツエース | 4.9 | 8.5 | 9.4% |
8 | 2 | メートルダール | 7.2 | 9.9 | 8% |
6 | 3 | ブレスジャーニー | 9.0 | 13.7 | 5.8% |
2 | 4 | サトノノブレス | 50.3 | 89.2 | 0.9% |
3 | 5 | サトノダイヤモンド | 3.6 | 3.3 | 24.6% |
5 | 6 | ダッシングブレイズ | 34.5 | 35.4 | 2.2% |
7 | 7 | デニムアンドルビー | 33.2 | 47.0 | 1.7% |
9 | 8 | アクションスター | 1184.3 | 393.8 | 0.2% |
1 | 9 | スワーヴリチャード | 1.8 | 1.6 | 52.5% |
10日 14:00 |
10日 14:05 |
10日 14:10 |
10日 14:15 |
10日 14:20 |
10日 14:25 |
10日 14:30 |
10日 14:35 |
10日 14:40 |
10日 14:45 |
10日 14:50 |
10日 14:55 |
10日 15:00 |
10日 15:05 |
10日 15:10 |
10日 15:15 |
10日 15:20 |
10日 15:25 |
10日 15:30 |
10日 15:35 |
10日 15:40 |
10日 15:45 |
10日 15:50 |
10日 15:55 |
10日 16:00 |
10日 16:05 |
10日 16:10 |
10日 16:15 |
10日 16:20 |
10日 16:25 |
10日 16:30 |
10日 16:35 |
10日 16:40 |
10日 16:45 |
10日 16:50 |
10日 16:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヤマカツエース | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.9 | 11.2 | 11.0 | 10.9 |
2 メートルダール | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 13.9 | 13.7 | 12.4 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 13.5 |
3 ブレスジ.. | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 13.9 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 |
4 サトノノブレス | 60.5 | 61.0 | 60.7 | 60.4 | 60.3 | 60.8 | 61.7 | 62.7 | 65.8 | 66.9 | 66.9 | 66.0 | 71.2 | 71.4 | 72.0 | 79.2 | 80.2 | 80.3 | 80.2 | 80.9 | 81.2 | 81.8 | 82.0 | 82.3 | 82.6 | 82.4 | 83.4 | 84.6 | 86.5 | 88.1 | 87.3 | 93.3 | 107.5 | 110.5 | 109.5 | 108.9 |
5 サトノダイ.. | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
6 ダッシンク.. | 47.5 | 47.7 | 47.9 | 48.1 | 48.4 | 49.3 | 49.3 | 50.1 | 45.8 | 46.7 | 47.0 | 46.7 | 51.2 | 51.2 | 50.7 | 56.1 | 55.2 | 54.6 | 54.7 | 55.3 | 55.1 | 53.5 | 53.8 | 54.7 | 55.5 | 54.0 | 52.2 | 52.8 | 54.1 | 54.0 | 54.7 | 57.9 | 65.9 | 67.0 | 66.9 | 66.0 |
7 デニムアン.. | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 23.3 | 24.4 | 24.8 | 25.0 | 25.0 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 30.1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.8 | 27.4 | 26.8 | 26.1 | 26.6 | 27.3 | 26.9 | 27.2 | 29.1 | 33.4 | 34.4 | 35.2 | 35.2 |
8 アクションスター | 193.7 | 195.1 | 184.1 | 185.2 | 178.5 | 181.1 | 183.5 | 187.5 | 194.6 | 198.8 | 198.7 | 199.6 | 220.9 | 222.5 | 223.7 | 249.8 | 255.8 | 256.2 | 253.8 | 249.8 | 241.4 | 238.9 | 240.9 | 242.8 | 249.6 | 251.9 | 249.9 | 255.3 | 260.4 | 262.8 | 260.2 | 277.0 | 314.7 | 319.6 | 327.8 | 327.7 |
9 スワーヴリ.. | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
支持率遷移