// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | サラキア | 12.8 | 16.2 | 4.9% |
14 | 2 | ワントゥワン | 18.7 | 26.3 | 3% |
9 | 3 | サトノワルキューレ | 43.3 | 48.7 | 1.6% |
8 | 4 | ラッキーライラック | 1.8 | 1.5 | 56.3% |
5 | 5 | クロコスミア | 16.9 | 20.5 | 3.9% |
6 | 6 | カンタービレ | 5.1 | 7.5 | 10.6% |
11 | 7 | リバティハイツ | 26.9 | 35.5 | 2.2% |
1 | 8 | ミッキーチャーム | 6.1 | 11.7 | 6.8% |
13 | 9 | メイショウオワラ | 103.9 | 88.5 | 0.9% |
7 | 10 | レッドオルガ | 10.6 | 9.4 | 8.5% |
4 | 11 | ダイアナヘイロー | 31.2 | 31.0 | 2.6% |
3 | 12 | ミエノサクシード | 42.3 | 34.7 | 2.3% |
12 | 13 | ベルーガ | 383.1 | 355.4 | 0.2% |
2 | 14 | アマルフィコースト | 59.9 | 57.6 | 1.4% |
06日 09:00 |
06日 09:05 |
06日 09:10 |
06日 09:15 |
06日 09:20 |
06日 09:25 |
06日 09:30 |
06日 09:35 |
06日 09:40 |
06日 09:45 |
06日 09:50 |
06日 09:55 |
06日 10:00 |
06日 10:05 |
06日 10:10 |
06日 10:15 |
06日 10:20 |
06日 10:25 |
06日 10:30 |
06日 10:35 |
06日 10:40 |
06日 10:45 |
06日 10:50 |
06日 10:55 |
06日 11:00 |
06日 11:05 |
06日 11:10 |
06日 11:15 |
06日 11:20 |
06日 11:25 |
06日 11:30 |
06日 11:35 |
06日 11:40 |
06日 11:45 |
06日 11:50 |
06日 11:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 サラキア | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.0 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 20.9 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.4 |
2 ワントゥワン | 21.7 | 21.7 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.2 | 22.0 | 21.3 |
3 サトノワルキ.. | 40.7 | 40.7 | 41.1 | 41.1 | 41.4 | 41.4 | 42.7 | 43.2 | 43.2 | 49.9 | 49.9 | 49.0 | 49.0 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 46.9 | 46.9 | 44.9 | 44.9 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.3 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 41.9 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.8 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 44.5 |
4 ラッキーライ.. | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
5 クロコスミア | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.0 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 25.1 |
6 カンタービレ | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
7 リバティハイツ | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.7 | 27.7 | 33.9 | 33.9 | 32.4 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 30.9 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 29.7 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 29.7 |
8 ミッキーチャーム | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.4 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
9 メイショウオワラ | 48.9 | 48.9 | 48.2 | 48.2 | 46.1 | 46.1 | 46.3 | 45.4 | 45.4 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 53.6 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 49.6 | 50.0 | 50.3 | 50.3 | 51.2 | 51.4 | 51.7 | 51.7 | 52.8 | 53.4 | 53.6 | 53.8 | 54.9 |
10 レッドオ.. | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.8 |
11 ダイアナ.. | 23.3 | 23.3 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.2 | 26.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 24.5 | 24.5 | 24.9 |
12 ミエノサク.. | 23.7 | 23.7 | 22.9 | 22.9 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.7 | 24.7 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.3 | 29.2 | 29.4 |
13 ベルーガ | 186.1 | 186.1 | 186.1 | 186.1 | 184.4 | 184.4 | 185.8 | 189.9 | 189.9 | 216.6 | 216.6 | 210.7 | 210.7 | 208.2 | 208.2 | 210.0 | 208.5 | 208.5 | 210.0 | 210.0 | 212.0 | 209.9 | 209.9 | 206.6 | 201.0 | 202.6 | 202.6 | 197.3 | 199.1 | 201.7 | 201.7 | 203.9 | 204.1 | 206.7 | 207.5 | 209.5 |
14 アマルフィ.. | 38.7 | 38.7 | 37.9 | 37.9 | 39.1 | 39.1 | 29.6 | 30.2 | 30.2 | 35.1 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 37.0 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.4 | 36.9 | 37.0 | 37.8 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
支持率遷移