単勝オッズ

    4/6 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 8番 グランアレグリア 3.3倍 24.6% 7枠 15番 ダノンファンタジー 3.3倍 24.6% 2枠 4番 クロノジェネシス 6.4倍 12.5% となっています。
    4/6 09:31
    グランアレグリアの単勝支持率が30.1% 急上昇しました!
    4/5 21:36
    ダノンファンタジーの単勝支持率が11.7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 シェーングランツ 16.0 19.2 4.1%
7 2 エールヴォア 40.7 26.1 3%
17 3 ノーブルスコア 58.4 52.6 1.5%
3 4 クロノジェネシス 4.4 5.7 14.1%
18 5 ルガールカルム 53.9 40.1 2%
16 6 ホウオウカトリーヌ 644.6 249.2 0.3%
10 7 アウィルアウェイ 70.0 54.6 1.4%
1 8 グランアレグリア 3.7 3.4 23.9%
13 9 アクアミラビリス 13.3 12.4 6.4%
15 10 フィリアプーラ 118.4 95.2 0.8%
12 11 メイショウケイメイ 740.2 258.1 0.3%
11 12 ノーワン 88.3 71.3 1.1%
8 13 ジュランビル 277.7 154.5 0.5%
5 14 ビーチサンバ 9.3 10.7 7.4%
4 15 ダノンファンタジー 2.3 2.8 29.2%
2 16 シゲルピンクダイヤ 15.2 20.0 4%
14 17 レッドアステル 180.6 117.6 0.7%
6 18 プールヴィル 102.3 115.0 0.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  06日
09:00
06日
09:05
06日
09:10
06日
09:15
06日
09:20
06日
09:25
06日
09:30
06日
09:35
06日
09:40
06日
09:45
06日
09:50
06日
09:55
06日
10:00
06日
10:05
06日
10:10
06日
10:15
06日
10:20
06日
10:25
06日
10:30
06日
10:35
06日
10:40
06日
10:45
06日
10:50
06日
10:55
06日
11:00
06日
11:05
06日
11:10
06日
11:15
06日
11:20
06日
11:25
06日
11:30
06日
11:35
06日
11:40
06日
11:45
06日
11:50
06日
11:55
1 シェーング.. 16.7 16.6 16.6 16.5 16.6 16.8 25.9 25.9 25.5 24.6 24.2 23.2 23.1 23.0 22.6 21.9 21.5 21.6 21.4 21.4 20.9 21.4 21.4 21.1 21.1 21.1 21.0 20.8 20.8 20.8 20.9 20.5 20.7 20.7 20.5 19.6
2 エールヴォア 21.1 21.1 20.7 20.8 20.9 21.2 34.0 33.9 34.0 32.9 32.9 31.5 31.1 31.1 30.5 30.6 30.5 30.6 30.8 30.9 31.3 30.2 30.2 30.0 30.1 30.7 30.8 29.8 30.1 30.1 29.6 29.7 30.2 30.5 30.3 28.7
3 ノーブルスコア 39.8 39.8 39.5 39.5 39.2 38.9 56.1 56.3 55.1 55.0 55.0 52.8 52.6 52.5 51.9 51.8 50.7 49.2 48.9 48.5 47.1 44.3 44.4 42.4 42.4 42.8 43.0 42.1 42.4 42.3 42.2 42.2 43.0 43.2 43.4 40.3
4 クロノジェ.. 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 12.1 11.7 11.7 10.1 10.0 9.7 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.4 8.9 8.9 8.6 8.8 8.7 8.9 8.9 9.0 9.0 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8 8.7 8.5
5 ルガールカルム 20.3 20.2 20.4 20.4 20.6 20.6 33.1 33.1 32.5 32.0 32.1 31.6 31.8 31.2 31.1 31.1 30.9 30.9 30.3 30.2 29.9 30.1 30.1 30.2 30.2 30.5 29.7 26.5 26.4 26.4 26.4 26.3 26.2 26.5 26.1 24.9
6 ホウオウカト.. 161.2 161.9 163.3 160.9 162.5 163.8 259.5 259.3 260.2 241.1 240.7 219.5 216.6 215.7 197.9 198.0 190.4 190.4 184.8 183.9 181.6 187.8 187.7 155.9 156.3 158.5 158.9 158.1 159.1 157.4 158.8 159.4 162.0 163.3 165.0 166.3
7 アウィルアウェイ 33.5 32.8 33.1 33.2 33.2 33.3 57.8 56.6 56.6 54.8 54.4 53.0 52.9 52.8 52.2 52.5 52.3 52.4 52.6 52.8 53.2 54.7 54.8 54.5 54.6 53.6 54.1 53.8 54.5 53.5 53.6 53.6 54.7 55.0 54.7 54.5
8 グランアレ.. 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5
9 アクアミラヒ.. 9.5 9.5 9.5 9.4 9.5 9.6 14.7 14.8 14.5 14.5 14.6 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.5 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.8 13.6 13.6 13.6 13.6 13.7 13.5 13.6 13.6 13.4
10 フィリアフ.. 59.1 59.7 60.3 58.6 56.8 55.2 88.5 88.5 89.1 75.0 70.7 66.1 66.0 65.8 62.3 62.5 63.6 64.0 60.6 60.9 60.8 62.6 62.7 45.8 46.0 46.5 46.8 47.2 47.5 47.4 47.5 47.7 49.0 49.4 49.5 49.9
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
11 メイショウ.. 132.6 130.3 130.3 129.1 130.7 130.1 191.2 191.8 192.7 187.8 188.7 163.4 163.0 162.0 162.1 162.4 162.2 161.1 158.6 159.5 160.2 162.8 163.4 163.9 164.1 164.9 165.8 166.4 159.5 158.2 152.4 153.3 156.7 158.3 159.6 161.6
12 ノーワン 71.6 70.8 71.6 71.4 72.1 71.8 98.8 97.2 97.9 87.1 86.9 78.4 77.9 78.1 77.0 76.9 67.6 68.0 68.5 68.8 69.5 71.2 70.3 68.5 68.1 68.7 68.7 68.4 68.4 68.4 65.4 65.6 66.3 66.4 66.9 68.0
13 ジュラン.. 141.7 142.8 142.3 140.4 141.8 141.2 215.6 215.7 204.7 188.6 187.0 170.3 171.1 171.5 170.4 169.4 162.4 163.3 155.7 156.4 156.4 156.4 155.5 152.1 151.4 152.3 149.9 148.0 148.6 147.4 148.2 147.7 145.8 146.7 147.8 148.8
14 ビーチサ.. 15.1 15.0 14.6 14.7 14.7 13.9 13.0 13.0 13.0 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 12.9 12.9 13.0 13.1 12.5 12.5 12.3 12.6 12.6 12.5 12.4 12.1 11.8 11.8 12.0 11.9 11.9 11.9 12.1 12.1 12.2 12.4
15 ダノンフ.. 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.1 4.1 4.1 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7
16 シゲルヒ.. 9.4 9.5 9.6 9.7 9.6 9.8 16.4 16.4 16.5 16.9 17.0 16.5 16.5 16.4 16.2 16.3 13.1 13.0 13.2 13.3 13.3 13.4 13.4 13.7 13.8 13.8 13.9 13.8 13.9 13.9 13.7 13.7 13.9 14.0 14.1 14.0
17 レッドア.. 96.9 97.5 97.9 96.6 97.2 98.0 147.6 147.9 148.7 125.0 115.8 109.3 107.9 106.6 101.9 100.4 97.5 98.2 99.3 98.6 95.6 98.1 98.5 98.5 97.7 97.3 97.2 96.9 96.7 96.5 88.0 86.6 86.7 87.2 87.3 88.7
18 プールウ.. 70.8 71.4 67.8 67.8 67.6 67.7 94.9 94.6 94.5 87.9 88.3 85.5 85.9 86.4 66.9 66.9 68.9 67.8 69.0 68.8 68.5 70.8 70.7 72.7 72.6 67.4 67.7 68.2 69.4 69.4 69.7 70.1 72.3 72.9 73.6 74.5
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share