単勝オッズ

    2/1 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 5番 コパノキッキング 1.9倍 43.8% 2枠 3番 ミッキーワイルド 4.5倍 17.9% 6枠 11番 モズアスコット 9.8倍 8.1% となっています。
    2/1 12:26
    コパノキッキングの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    2/1 10:11
    ミッキーワイルドの単勝支持率が6.7% 急上昇しました!
    2/1 09:06
    モズアスコットの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
6 1 テーオージーニアス 29.3 25.6 3.1%
13 2 テーオーヘリオス 270.0 266.3 0.3%
11 3 ミッキーワイルド 3.4 4.9 16.4%
8 4 ワンダーリーデル 9.7 12.6 6.3%
2 5 コパノキッキング 2.1 1.9 43.8%
5 6 ワイドファラオ 10.0 10.1 7.9%
3 7 スマートアヴァロン 21.0 39.0 2%
9 8 ブルベアイリーデ 57.0 34.0 2.3%
10 9 カフジテイク 32.2 60.9 1.3%
7 10 ノボバカラ 347.7 299.3 0.3%
1 11 モズアスコット 8.3 9.9 8%
12 12 アードラー 85.1 97.4 0.8%
15 13 ヨシオ 133.4 134.9 0.6%
16 14 サングラス 479.4 387.2 0.2%
4 15 ダノンフェイス 13.7 11.8 6.7%
14 16 ドリームキラリ 60.4 41.2 1.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  01日
09:00
01日
09:05
01日
09:10
01日
09:15
01日
09:20
01日
09:25
01日
09:30
01日
09:35
01日
09:40
01日
09:45
01日
09:50
01日
09:55
01日
10:00
01日
10:05
01日
10:10
01日
10:15
01日
10:20
01日
10:25
01日
10:30
01日
10:35
01日
10:40
01日
10:45
01日
10:50
01日
10:55
01日
11:00
01日
11:05
01日
11:10
01日
11:15
01日
11:20
01日
11:25
01日
11:30
01日
11:35
01日
11:40
01日
11:45
01日
11:50
01日
11:55
1 テーオージ.. 15.1 18.6 18.7 19.1 18.7 18.7 18.7 16.2 17.2 18.5 18.6 19.1 18.3 18.4 20.1 19.9 17.1 17.4 17.6 16.3 16.3 16.4 16.3 17.0 17.0 18.1 18.2 17.9 18.5 18.6 18.7 18.7 18.9 18.1 18.3 18.3
2 テーオーヘリオス 287.2 356.0 363.3 371.2 343.7 275.7 284.5 257.4 268.5 213.9 217.1 194.2 200.6 201.6 207.4 176.8 176.2 172.4 174.9 160.7 160.6 159.9 161.4 165.5 165.2 174.0 175.0 181.4 187.9 190.5 193.6 196.3 199.1 196.3 196.0 191.7
3 ミッキーワイ.. 7.9 9.8 8.6 8.6 7.9 7.8 7.9 5.9 6.2 6.5 6.5 6.6 6.7 6.6 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.3 4.2 4.2 4.3 4.1 4.1 4.1 4.2
4 ワンダーリ.. 14.2 17.7 17.6 16.5 16.4 16.6 16.4 15.7 16.8 18.0 18.1 19.0 19.5 19.2 20.0 19.7 18.0 18.7 18.8 15.1 14.9 15.2 15.3 15.2 15.2 16.1 16.2 16.0 11.6 11.9 11.8 12.0 12.0 12.3 12.4 12.2
5 コパノキッ.. 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.2 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3
6 ワイドファラオ 9.7 12.0 12.1 11.9 12.0 11.3 9.8 9.2 9.9 11.7 11.8 12.0 11.6 11.5 12.5 12.6 12.8 13.0 13.1 13.4 12.8 12.2 12.2 12.6 12.6 13.3 13.2 12.2 12.7 12.3 12.5 12.5 12.6 12.8 12.5 12.2
7 スマートアウ.. 11.0 13.6 13.9 13.7 13.9 14.1 14.5 19.2 19.3 21.9 17.7 19.7 20.2 20.3 22.2 22.1 21.6 21.8 22.1 23.4 23.6 21.4 21.3 21.2 21.3 19.9 20.0 20.6 21.4 22.0 22.2 20.8 21.1 21.6 21.7 21.3
8 ブルベア.. 12.0 14.8 15.0 15.3 15.6 15.9 15.1 18.0 19.2 21.2 21.5 22.1 22.2 22.4 24.2 24.1 23.9 24.3 24.5 24.5 24.9 24.1 23.9 24.9 25.1 25.3 25.4 25.4 26.3 27.4 27.9 26.1 26.4 26.3 26.4 26.4
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
9 カフジテイク 37.2 46.2 46.5 44.7 45.5 45.9 34.6 46.3 48.4 49.1 49.8 48.5 49.9 49.9 49.9 50.2 50.9 51.2 52.0 51.7 52.2 51.2 51.4 46.2 46.5 47.9 44.8 46.6 48.0 49.3 42.5 37.9 38.1 38.9 38.5 38.8
10 ノボバカラ 239.3 296.7 279.5 285.5 290.8 296.9 306.4 84.6 91.8 99.8 101.3 94.4 97.6 98.0 106.3 106.3 108.6 114.0 115.6 116.7 118.0 119.3 120.4 127.5 127.5 136.2 137.0 135.4 140.6 144.1 146.5 142.3 144.3 146.9 148.2 150.7
11 モズアス.. 7.1 3.9 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 5.4 5.8 6.2 6.3 6.9 7.1 7.2 7.8 7.8 7.7 8.0 8.1 8.3 8.4 8.6 8.6 9.0 9.0 8.7 8.7 8.9 9.0 9.3 9.1 8.8 8.9 8.6 8.3 8.4
12 アードラー 56.3 69.8 71.2 71.3 71.3 71.4 73.7 61.8 67.1 71.3 72.3 67.6 66.0 66.3 64.4 61.8 63.0 59.9 58.7 58.6 59.7 55.1 55.6 57.3 57.6 61.2 60.8 62.3 63.8 61.0 61.8 61.8 62.6 60.5 60.6 48.3
13 ヨシオ 59.8 74.1 74.1 74.2 75.6 75.6 78.1 78.4 85.1 67.0 62.9 58.9 60.8 59.5 57.0 57.5 59.0 60.7 58.7 58.6 54.9 56.9 57.2 57.3 54.2 56.4 55.6 53.8 55.4 56.6 57.3 57.6 58.4 60.3 59.1 59.7
14 サングラス 261.0 296.7 302.8 309.3 315.0 321.6 332.0 257.4 279.2 242.8 246.5 233.0 240.7 241.9 222.2 190.1 167.2 164.2 166.5 164.2 155.7 158.3 158.2 167.1 165.2 160.6 161.6 149.8 156.6 155.4 157.9 160.4 162.6 168.7 169.9 172.9
15 ダノンフ.. 12.5 14.7 14.5 13.7 13.8 13.4 13.3 12.8 13.3 14.3 14.5 14.2 14.5 14.4 15.8 15.8 15.2 15.3 14.6 14.8 14.8 15.2 14.9 14.5 14.3 13.9 14.0 14.5 14.7 14.1 14.2 14.3 14.5 13.4 13.4 13.5
16 ドリーム.. 53.1 65.9 66.0 67.4 65.1 65.4 67.5 41.7 45.3 46.5 47.2 51.4 50.6 50.8 49.9 50.0 50.3 50.5 51.0 52.4 52.9 51.0 51.2 52.9 53.3 55.7 56.1 58.5 60.2 63.3 64.1 63.8 63.1 62.7 63.1 58.8
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share