// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | ドゥラヴェルデ | 2.3 | 3.6 | 22.5% |
2 | 2 | タイトルホルダー | 13.3 | 15.7 | 5.1% |
1 | 3 | ダノンザキッド | 1.9 | 1.8 | 46.4% |
8 | 4 | レインフロムヘヴン | 22.9 | 12.9 | 6.2% |
10 | 5 | トーセンジャック | 181.8 | 427.5 | 0.2% |
4 | 6 | プラチナトレジャー | 35.7 | 25.2 | 3.1% |
5 | 7 | ヴェローチェオロ | 44.0 | 31.5 | 2.5% |
9 | 8 | モメントグスタール | 160.9 | 144.8 | 0.5% |
7 | 9 | モリノカンナチャン | 39.9 | 41.1 | 1.9% |
3 | 10 | ジュンブルースカイ | 5.4 | 8.5 | 9.4% |
22日 04:00 |
22日 04:05 |
22日 04:10 |
22日 04:15 |
22日 04:20 |
22日 04:25 |
22日 04:30 |
22日 04:35 |
22日 04:40 |
22日 04:45 |
22日 04:50 |
22日 04:55 |
22日 05:00 |
22日 05:05 |
22日 05:10 |
22日 05:15 |
22日 05:20 |
22日 05:25 |
22日 05:30 |
22日 05:35 |
22日 05:40 |
22日 05:45 |
22日 05:50 |
22日 05:55 |
22日 06:00 |
22日 06:05 |
22日 06:10 |
22日 06:15 |
22日 06:20 |
22日 06:25 |
22日 06:30 |
22日 06:35 |
22日 06:40 |
22日 06:45 |
22日 06:50 |
22日 06:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ドゥラヴ.. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
2 タイトルホル.. | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
3 ダノンザ.. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
4 レインフロム.. | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
5 トーセンジ.. | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 196.8 | 196.8 | 196.8 | 196.8 | 196.8 | 196.8 | 196.8 | 196.8 |
6 プラチナト.. | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
7 ヴェローチ.. | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
8 モメントグ.. | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
9 モリノカンナ.. | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 |
10 ジュンフ.. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
04:00 | 04:05 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 04:25 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:45 | 04:50 | 04:55 | 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 06:55 |
支持率遷移