// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | マジックキャッスル | 10.4 | 14.7 | 5.4% |
5 | 2 | シゲルピンクダイヤ | 77.0 | 125.3 | 0.6% |
10 | 3 | クリスティ | 158.5 | 181.3 | 0.4% |
18 | 4 | イベリス | 231.1 | 207.2 | 0.4% |
8 | 5 | デゼル | 13.7 | 13.7 | 5.8% |
1 | 6 | グランアレグリア | 1.3 | 1.3 | 65.7% |
9 | 7 | マルターズディオサ | 53.4 | 40.8 | 1.9% |
2 | 8 | ランブリングアレー | 139.7 | 75.2 | 1% |
14 | 9 | テルツェット | 19.6 | 13.6 | 5.8% |
12 | 10 | レッドベルディエス | 226.7 | 301.0 | 0.3% |
7 | 11 | ダノンファンタジー | 53.4 | 58.7 | 1.3% |
11 | 12 | サウンドキアラ | 21.2 | 27.5 | 2.9% |
17 | 13 | プールヴィル | 128.0 | 90.3 | 0.9% |
4 | 14 | ディアンドル | 130.4 | 176.9 | 0.4% |
16 | 15 | アフランシール | 376.6 | 487.7 | 0.2% |
13 | 16 | リアアメリア | 46.8 | 57.0 | 1.4% |
15 | 17 | スマイルカナ | 88.3 | 103.9 | 0.8% |
6 | 18 | レシステンシア | 5.7 | 7.1 | 11.3% |
14日 20:00 |
14日 20:05 |
14日 20:10 |
14日 20:15 |
14日 20:20 |
14日 20:25 |
14日 20:30 |
14日 20:35 |
14日 20:40 |
14日 20:45 |
14日 20:50 |
14日 20:55 |
14日 21:00 |
14日 21:05 |
14日 21:10 |
14日 21:15 |
14日 21:20 |
14日 21:25 |
14日 21:30 |
14日 21:35 |
14日 21:40 |
14日 21:45 |
14日 21:50 |
14日 21:55 |
14日 22:00 |
14日 22:05 |
14日 22:10 |
14日 22:15 |
14日 22:20 |
14日 22:25 |
14日 22:30 |
14日 22:35 |
14日 22:40 |
14日 22:45 |
14日 22:50 |
14日 22:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 マジックキ.. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
2 シゲルピ.. | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
3 クリスティ | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
4 イベリス | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 224.3 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 | 156.6 |
5 デゼル | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
6 グランアレ.. | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
7 マルターズ.. | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
8 ランブリン.. | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
9 テルツェット | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
10 レッドヘ.. | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | |
11 ダノンフ.. | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
12 サウンド.. | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
13 プールウ.. | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
14 ディアン.. | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
15 アフランシール | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 490.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 211.0 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 |
16 リアアメリア | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
17 スマイルカナ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
18 レシステンシア | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 |
支持率遷移