単勝オッズ

    5/16 15:36
    グランアレグリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    5/15 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 6番 グランアレグリア 1.5倍 56.3% 8枠 18番 レシステンシア 7.5倍 10.6% 3枠 5番 デゼル 10.1倍 7.9% となっています。
    5/15 11:41
    グランアレグリアの単勝支持率が15.3% 急上昇しました!
    5/15 09:41
    グランアレグリアの単勝支持率が6.1% 急上昇しました!
    5/14 20:41
    マジックキャッスル,グランアレグリアの単勝支持率がそれぞれ7.8%,10% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
3 1 マジックキャッスル 10.4 14.7 5.4%
5 2 シゲルピンクダイヤ 77.0 125.3 0.6%
10 3 クリスティ 158.5 181.3 0.4%
18 4 イベリス 231.1 207.2 0.4%
8 5 デゼル 13.7 13.7 5.8%
1 6 グランアレグリア 1.3 1.3 65.7%
9 7 マルターズディオサ 53.4 40.8 1.9%
2 8 ランブリングアレー 139.7 75.2 1%
14 9 テルツェット 19.6 13.6 5.8%
12 10 レッドベルディエス 226.7 301.0 0.3%
7 11 ダノンファンタジー 53.4 58.7 1.3%
11 12 サウンドキアラ 21.2 27.5 2.9%
17 13 プールヴィル 128.0 90.3 0.9%
4 14 ディアンドル 130.4 176.9 0.4%
16 15 アフランシール 376.6 487.7 0.2%
13 16 リアアメリア 46.8 57.0 1.4%
15 17 スマイルカナ 88.3 103.9 0.8%
6 18 レシステンシア 5.7 7.1 11.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  16日
15:00
16日
15:05
16日
15:10
16日
15:15
16日
15:20
16日
15:25
16日
15:30
16日
15:35
16日
15:40
16日
15:50
1 マジックキ.. 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.3 14.3 14.7
2 シゲルピ.. 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 84.6 116.1 116.1 125.3
3 クリスティ 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 166.1 166.1 181.3
4 イベリス 141.2 141.2 141.2 141.2 141.2 141.2 141.2 196.1 196.1 207.2
5 デゼル 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 14.4 14.4 13.7
6 グランアレ.. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
7 マルターズ.. 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 54.8 54.8 40.8
8 ランブリン.. 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 84.3 84.3 75.2
9 テルツェット 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 13.3 13.3 13.6
10 レッドヘ.. 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 178.2 269.7 269.7 301.0
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
11 ダノンフ.. 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 60.1 60.1 58.7
12 サウンド.. 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 34.1 34.1 27.5
13 プールウ.. 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 81.2 100.6 100.6 90.3
14 ディアン.. 114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 164.3 164.3 176.9
15 アフランシール 297.6 297.6 297.6 297.6 297.6 297.6 297.6 446.8 446.8 487.7
16 リアアメリア 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 55.1 55.1 57.0
17 スマイルカナ 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 96.1 96.1 103.9
18 レシステンシア 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.7 7.7 7.1
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share