単勝オッズ

    2/12 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 6番 ユーバーレーベン 3.7倍 21.9% 6枠 9番 ジェラルディーナ 4.3倍 18.8% 4枠 4番 レッドガラン 5.8倍 13.8% となっています。
    2/12 16:31
    ジェラルディーナの単勝支持率が6.3% 急上昇しました!
    2/12 11:31
    ユーバーレーベンの単勝支持率が5.4% 急上昇しました!
    2/12 09:31
    サンレイポケットの単勝支持率が5.7% 急上昇しました!
    2/12 08:36
    タガノディアマンテ,レッドジェネシスの単勝支持率がそれぞれ22.9%,5.2% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 タガノディアマンテ 40.6 22.7 3.5%
8 2 マリアエレーナ 7.4 7.6 10.5%
7 3 エヒト 84.4 48.6 1.6%
6 4 レッドガラン 12.3 6.9 11.6%
3 5 サンレイポケット 6.6 8.3 9.6%
5 6 ユーバーレーベン 2.4 3.1 26.3%
10 7 ダノンマジェスティ 86.2 78.7 1%
9 8 ラーゴム 15.2 13.0 6.1%
4 9 ジェラルディーナ 6.5 7.5 10.6%
13 10 レッドジェネシス 4.5 6.1 13.1%
1 11 アフリカンゴールド 55.5 51.5 1.5%
11 12 マカヒキ 30.1 24.3 3.3%
12 13 ディアマンミノル 44.1 31.1 2.5%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  12日
08:00
12日
08:05
12日
08:15
12日
08:20
12日
08:25
12日
08:30
12日
08:35
12日
08:45
12日
08:50
12日
08:55
12日
09:00
12日
09:05
12日
09:15
12日
09:20
12日
09:25
12日
09:30
12日
09:35
12日
09:40
12日
09:45
12日
09:50
12日
09:55
12日
10:00
12日
10:05
12日
10:10
12日
10:15
12日
10:20
12日
10:25
12日
10:30
12日
10:35
12日
10:40
12日
10:45
12日
10:50
12日
10:55
1 タガノデ.. 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
2 マリアエレーナ 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
3 エヒト 193.4 193.4 193.4 193.4 193.4 193.4 159.0 159.0 159.0 159.0 159.0 159.0 159.0 159.0 159.0 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 61.9 61.9 61.9 61.9 61.9
4 レッドガラン 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
5 サンレイポ.. 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
6 ユーバーレ.. 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
7 ダノンマシ.. 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3
  08:00 08:05 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
8 ラーゴム 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1
9 ジェラルテ.. 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
10 レッドシ.. 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
11 アフリカン.. 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7
12 マカヒキ 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
13 ディアマ.. 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 40.2 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
  08:00 08:05 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share