// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | レインボーフラッグ | 224.1 | 193.3 | 0.4% |
3 | 2 | アネゴハダ | 2.9 | 3.8 | 21.3% |
16 | 3 | レジェーロ | 55.4 | 25.2 | 3.1% |
14 | 4 | シホノレジーナ | 99.3 | 114.9 | 0.7% |
1 | 5 | テイエムスパーダ | 5.2 | 4.8 | 16.8% |
11 | 6 | メイショウケイメイ | 153.2 | 163.6 | 0.5% |
15 | 7 | スナークスター | 234.5 | 227.2 | 0.3% |
2 | 8 | タイセイビジョン | 3.5 | 5.8 | 13.8% |
6 | 9 | ロードベイリーフ | 27.2 | 25.4 | 3.1% |
5 | 10 | メイショウチタン | 111.9 | 87.7 | 0.9% |
9 | 11 | カリボール | 33.3 | 19.5 | 4.1% |
4 | 12 | スマートリアン | 18.5 | 8.4 | 9.5% |
17 | 13 | モントライゼ | 19.2 | 35.0 | 2.3% |
8 | 14 | タマモティータイム | 84.8 | 44.4 | 1.8% |
7 | 15 | スティクス | 15.4 | 9.8 | 8.1% |
10 | 16 | アンコールプリュ | 96.9 | 64.6 | 1.2% |
12 | 17 | ファストフォース | 4.6 | 6.3 | 12.7% |
02日 09:00 |
02日 09:05 |
02日 09:10 |
02日 09:15 |
02日 09:20 |
02日 09:25 |
02日 09:30 |
02日 09:35 |
02日 09:40 |
02日 09:45 |
02日 09:50 |
02日 09:55 |
02日 10:00 |
02日 10:05 |
02日 10:10 |
02日 10:15 |
02日 10:20 |
02日 10:25 |
02日 10:30 |
02日 10:35 |
02日 10:40 |
02日 10:45 |
02日 10:50 |
02日 10:55 |
02日 11:00 |
02日 11:05 |
02日 11:10 |
02日 11:15 |
02日 11:20 |
02日 11:25 |
02日 11:30 |
02日 11:35 |
02日 11:40 |
02日 11:45 |
02日 11:50 |
02日 11:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 レインボー.. | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 124.1 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |
2 アネゴハダ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
3 レジェーロ | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
4 シホノレジーナ | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
5 テイエムスハ.. | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
6 メイショウケ.. | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 |
7 スナークスター | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 |
8 タイセイビ.. | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
9 ロードベ.. | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
10 メイショウ.. | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
11 カリボール | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
12 スマートリアン | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
13 モントライゼ | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
14 タマモティ.. | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 |
15 スティクス | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
16 アンコール.. | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
17 ファストフ.. | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
支持率遷移