// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | サンライズピース | 35.0 | 14.1 | 5.6% |
1 | 2 | ライトクオンタム | 2.0 | 2.6 | 31.5% |
4 | 3 | スズカダブル | 12.6 | 8.4 | 9.5% |
3 | 4 | トーホウガレオン | 3.7 | 6.2 | 12.9% |
7 | 5 | クファシル | 3.8 | 2.9 | 28.1% |
6 | 6 | シンゼンイズモ | 94.0 | 37.7 | 2.1% |
2 | 7 | ペースセッティング | 5.1 | 6.0 | 13.4% |
07日 08:10 |
07日 09:10 |
|
---|---|---|
1 サンライズ.. | 27.3 | 15.4 |
2 ライトクオンタム | 1.4 | 2.0 |
3 スズカダ.. | 8.5 | 7.5 |
4 トーホウガ.. | 12.8 | 7.0 |
5 クファシル | 4.9 | 3.9 |
6 シンゼンイ.. | 32.3 | 26.4 |
7 ペースセッ.. | 10.1 | 7.4 |
08:10 | 09:10 |
支持率遷移