// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ヴィブロス | 2.7 | 3.2 | 25.4% |
7 | 2 | ハッピーユニバンス | 378.9 | 160.9 | 0.5% |
8 | 3 | デンコウアンジュ | 13.9 | 20.8 | 3.8% |
4 | 4 | クイーンズリング | 3.9 | 6.1 | 13.1% |
5 | 5 | トーセンビクトリー | 11.3 | 14.5 | 5.5% |
9 | 6 | ゲッカコウ | 74.4 | 65.3 | 1.2% |
3 | 7 | アドマイヤリード | 4.0 | 3.6 | 22.5% |
13 | 8 | ロッカフラベイビー | 123.2 | 182.5 | 0.4% |
6 | 9 | キンショーユキヒメ | 39.0 | 25.3 | 3.1% |
12 | 10 | クインズミラーグロ | 7.8 | 13.0 | 6.1% |
1 | 11 | クロコスミア | 14.9 | 10.4 | 7.7% |
10 | 12 | ワンブレスアウェイ | 17.9 | 8.6 | 9.3% |
11 | 13 | アスカビレン | 60.1 | 45.1 | 1.8% |
14 | 14 | バンゴール | 137.7 | 55.5 | 1.4% |
13日 19:15 |
13日 19:20 |
13日 19:25 |
13日 19:30 |
13日 19:35 |
13日 19:40 |
13日 19:45 |
13日 19:50 |
13日 19:55 |
13日 20:00 |
13日 20:05 |
13日 20:10 |
13日 20:15 |
13日 20:20 |
13日 20:25 |
13日 20:30 |
13日 20:35 |
13日 20:40 |
13日 20:45 |
13日 20:50 |
13日 20:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヴィブロス | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
2 ハッピーユ.. | 332.4 | 332.4 | 61.0 | 67.4 | 67.4 | 84.0 | 84.0 | 94.5 | 94.5 | 103.2 | 103.2 | 120.2 | 120.2 | 156.4 | 162.0 | 162.0 | 177.8 | 177.8 | 173.4 | 173.4 | 126.1 |
3 デンコウア.. | 19.5 | 19.5 | 31.3 | 18.7 | 18.7 | 21.8 | 21.8 | 19.1 | 19.1 | 21.8 | 21.8 | 17.1 | 17.1 | 19.7 | 19.2 | 19.2 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.8 |
4 クイーンズ.. | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
5 トーセンビ.. | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 15.4 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 18.6 | 18.6 | 21.3 | 21.3 | 25.6 | 23.6 | 23.6 | 21.9 | 21.9 | 22.4 | 22.4 | 19.9 |
6 ゲッカコウ | 16.2 | 16.2 | 27.6 | 28.6 | 28.6 | 14.1 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 18.2 | 18.2 | 23.2 | 23.9 | 23.9 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 26.3 |
7 アドマイヤ.. | 30.2 | 30.2 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
8 ロッカフラヘ.. | 332.4 | 332.4 | 290.0 | 269.6 | 269.6 | 210.0 | 210.0 | 220.7 | 220.7 | 189.3 | 189.3 | 220.5 | 220.5 | 286.8 | 254.6 | 254.6 | 260.9 | 260.9 | 198.2 | 198.2 | 228.2 |
19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | |
9 キンショーユ.. | 12.0 | 12.0 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 10.3 | 10.3 | 11.7 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 18.0 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 18.2 |
10 クインズ.. | 15.4 | 15.4 | 21.0 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 21.8 | 21.8 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 26.0 | 26.0 | 20.7 | 20.7 | 18.8 | 18.8 | 17.1 |
11 クロコスミア | 17.9 | 17.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.2 |
12 ワンブレ.. | 6.0 | 6.0 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 10.9 | 8.0 | 8.0 | 9.2 | 9.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
13 アスカビレン | 39.1 | 39.1 | 52.7 | 61.2 | 61.2 | 73.0 | 73.0 | 37.4 | 37.4 | 36.6 | 36.6 | 36.2 | 36.2 | 30.4 | 31.2 | 31.2 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 30.1 |
14 バンゴール | 332.4 | 332.4 | 580.0 | 449.3 | 449.3 | 560.0 | 560.0 | 70.9 | 70.9 | 54.0 | 54.0 | 63.0 | 63.0 | 61.4 | 62.5 | 62.5 | 65.2 | 65.2 | 62.1 | 62.1 | 66.5 |
19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
支持率遷移