単勝オッズ

    10/13 22:46
    ヴィブロスの単勝支持率が3.1% 急上昇しました!
    10/13 21:51
    クインズミラーグロの単勝支持率が3.7% 急上昇しました!
    10/13 21:16
    ヴィブロスの単勝支持率が3.4% 急上昇しました!
    10/13 20:21
    アドマイヤリード,ワンブレスアウェイの単勝支持率がそれぞれ9.4%,4.2% 急上昇しました!
    10/13 20:11
    ヴィブロスの単勝支持率が3.1% 急上昇しました!
    10/13 20:01
    アドマイヤリードの単勝支持率が3.7% 急上昇しました!
    10/13 19:41
    ヴィブロス,キンショーユキヒメの単勝支持率がそれぞれ4.2%,3% 急上昇しました!
    10/13 19:26
    アドマイヤリード,クロコスミアの単勝支持率がそれぞれ9.2%,20.2% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 ヴィブロス 2.7 3.2 25.4%
7 2 ハッピーユニバンス 378.9 160.9 0.5%
8 3 デンコウアンジュ 13.9 20.8 3.8%
4 4 クイーンズリング 3.9 6.1 13.1%
5 5 トーセンビクトリー 11.3 14.5 5.5%
9 6 ゲッカコウ 74.4 65.3 1.2%
3 7 アドマイヤリード 4.0 3.6 22.5%
13 8 ロッカフラベイビー 123.2 182.5 0.4%
6 9 キンショーユキヒメ 39.0 25.3 3.1%
12 10 クインズミラーグロ 7.8 13.0 6.1%
1 11 クロコスミア 14.9 10.4 7.7%
10 12 ワンブレスアウェイ 17.9 8.6 9.3%
11 13 アスカビレン 60.1 45.1 1.8%
14 14 バンゴール 137.7 55.5 1.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  13日
19:15
13日
19:20
13日
19:25
13日
19:30
13日
19:35
13日
19:40
13日
19:45
13日
19:50
13日
19:55
13日
20:00
13日
20:05
13日
20:10
13日
20:15
13日
20:20
13日
20:25
13日
20:30
13日
20:35
13日
20:40
13日
20:45
13日
20:50
13日
20:55
13日
21:00
13日
21:05
13日
21:10
13日
21:15
13日
21:20
13日
21:25
13日
21:30
13日
21:35
13日
21:40
13日
21:45
13日
21:50
13日
21:55
1 ヴィブロス 5.2 5.2 6.1 5.5 5.5 4.3 4.3 3.9 3.9 4.3 4.3 3.7 3.7 4.7 4.7 4.7 5.0 5.0 4.9 4.9 5.0 5.0 5.1 5.1 4.2 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
2 ハッピーユ.. 332.4 332.4 61.0 67.4 67.4 84.0 84.0 94.5 94.5 103.2 103.2 120.2 120.2 156.4 162.0 162.0 177.8 177.8 173.4 173.4 126.1 126.1 124.8 124.8 115.2 124.9 124.9 124.6 124.6 102.7 102.7 112.7 112.7
3 デンコウア.. 19.5 19.5 31.3 18.7 18.7 21.8 21.8 19.1 19.1 21.8 21.8 17.1 17.1 19.7 19.2 19.2 13.5 13.5 14.0 14.0 13.8 13.8 13.6 13.6 15.0 16.2 16.2 17.0 17.0 18.0 18.0 16.6 16.6
4 クイーンズ.. 2.3 2.3 3.7 4.2 4.2 4.8 4.8 4.9 4.9 5.5 5.5 5.0 5.0 6.4 6.6 6.6 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 7.0 7.0 7.0 6.6 6.6 5.8 5.8 6.1 6.1 6.6 6.6
5 トーセンビ.. 12.5 12.5 16.5 15.4 15.4 16.4 16.4 16.9 16.9 18.6 18.6 21.3 21.3 25.6 23.6 23.6 21.9 21.9 22.4 22.4 19.9 19.9 20.8 20.8 19.6 20.5 20.5 21.1 21.1 20.3 20.3 21.5 21.5
6 ゲッカコウ 16.2 16.2 27.6 28.6 28.6 14.1 14.1 14.9 14.9 16.9 16.9 18.2 18.2 23.2 23.9 23.9 25.4 25.4 25.2 25.2 26.3 26.3 27.2 27.2 28.8 30.9 30.9 33.2 33.2 35.8 35.8 40.0 40.0
7 アドマイヤ.. 30.2 30.2 6.8 6.0 6.0 6.2 6.2 6.8 6.8 5.2 5.2 5.3 5.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.3 3.5 3.7 3.7 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2
8 ロッカフラヘ.. 332.4 332.4 290.0 269.6 269.6 210.0 210.0 220.7 220.7 189.3 189.3 220.5 220.5 286.8 254.6 254.6 260.9 260.9 198.2 198.2 228.2 228.2 237.8 237.8 251.4 272.5 272.5 294.6 294.6 303.6 303.6 315.6 315.6
  19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55
9 キンショーユ.. 12.0 12.0 18.4 16.8 16.8 10.3 10.3 11.7 11.7 12.9 12.9 13.8 13.8 17.4 16.6 16.6 18.0 18.0 18.4 18.4 18.2 18.2 17.7 17.7 18.5 11.8 11.8 12.3 12.3 12.7 12.7 13.7 13.7
10 クインズ.. 15.4 15.4 21.0 23.6 23.6 24.3 24.3 24.5 24.5 21.8 21.8 24.2 24.2 28.2 26.0 26.0 20.7 20.7 18.8 18.8 17.1 17.1 15.2 15.2 16.1 15.5 15.5 15.8 15.8 12.3 12.3 7.8 7.8
11 クロコスミア 17.9 17.9 3.3 3.5 3.5 4.4 4.4 5.0 5.0 5.4 5.4 6.1 6.1 6.9 6.8 6.8 6.2 6.2 6.4 6.4 7.2 7.2 7.5 7.5 7.9 8.4 8.4 7.7 7.7 7.0 7.0 7.8 7.8
12 ワンブレ.. 6.0 6.0 9.7 9.9 9.9 11.8 11.8 10.9 10.9 8.0 8.0 9.2 9.2 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 7.4 7.9 7.9 7.8 7.8 8.2 8.2 9.1 9.1
13 アスカビレン 39.1 39.1 52.7 61.2 61.2 73.0 73.0 37.4 37.4 36.6 36.6 36.2 36.2 30.4 31.2 31.2 33.7 33.7 33.5 33.5 30.1 30.1 31.4 31.4 30.7 25.9 25.9 27.4 27.4 29.5 29.5 28.0 28.0
14 バンゴール 332.4 332.4 580.0 449.3 449.3 560.0 560.0 70.9 70.9 54.0 54.0 63.0 63.0 61.4 62.5 62.5 65.2 65.2 62.1 62.1 66.5 66.5 65.7 65.7 66.6 61.8 61.8 37.0 37.0 37.5 37.5 42.2 42.2
  19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share