単勝オッズ

    10/14 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 7番 リスグラシュー 4.1倍 19.7% 1枠 1番 アエロリット 4.2倍 19.2% 8枠 16番 ファンディーナ 6.9倍 11.6% となっています。
    10/14 13:46
    リスグラシューの単勝支持率が8.9% 急上昇しました!
    10/14 12:21
    リスグラシューの単勝支持率が9.6% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
7 1 アエロリット 4.0 3.6 22.5%
4 2 ラビットラン 7.3 9.3 8.6%
6 3 ブラックオニキス 251.2 170.2 0.5%
3 4 モズカッチャン 9.4 8.6 9.3%
12 5 ブラックスビーチ 179.7 106.8 0.7%
16 6 メイショウオワラ 130.9 41.6 1.9%
2 7 リスグラシュー 3.9 7.0 11.4%
5 8 カワキタエンカ 20.3 19.4 4.1%
15 9 ハローユニコーン 289.4 174.9 0.5%
17 10 タガノヴェローナ 613.2 199.3 0.4%
8 11 ミリッサ 14.3 17.4 4.6%
14 12 レーヌミノル 32.2 30.6 2.6%
10 13 リカビトス 39.0 28.0 2.8%
1 14 ディアドラ 4.7 6.3 12.7%
11 15 ヴゼットジョリー 231.4 230.5 0.3%
13 16 ファンディーナ 6.8 5.6 14.3%
9 17 ポールヴァンドル 38.1 32.1 2.5%
18 18 カリビアンゴールド 65.9 71.4 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  14日
11:00
14日
11:05
14日
11:10
14日
11:15
14日
11:20
14日
11:25
14日
11:30
14日
11:35
14日
11:40
14日
11:45
14日
11:50
14日
11:55
14日
12:00
14日
12:05
14日
12:10
14日
12:15
14日
12:20
14日
12:25
14日
12:30
14日
12:35
14日
12:40
14日
12:45
14日
12:50
14日
12:55
14日
13:00
14日
13:05
14日
13:10
14日
13:15
14日
13:20
14日
13:25
14日
13:30
14日
13:35
14日
13:40
14日
13:45
14日
13:50
14日
13:55
1 アエロリット 5.0 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.1 5.7 5.7 5.7
2 ラビットラン 8.7 9.0 9.0 8.6 8.6 8.7 8.7 8.2 8.2 8.4 8.4 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 9.8 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 8.0 8.1 7.9 7.9 7.8 7.8 7.4 7.2 7.2 7.3 7.2 8.0 8.0 8.0
3 ブラックオ.. 115.2 118.9 119.2 121.0 121.0 115.4 112.3 113.9 114.2 113.6 113.8 118.3 119.1 115.6 114.6 114.6 121.9 128.7 129.2 127.8 126.6 126.9 126.3 127.9 127.7 128.2 127.8 128.4 129.9 130.7 131.9 135.2 134.6 151.8 148.3 146.9
4 モズカッチャン 8.5 8.4 8.4 8.3 8.4 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.5 8.3 8.1 7.9 7.9 8.9 9.0 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 9.0 9.0 10.1 10.1 10.0
5 ブラックス.. 100.8 94.8 94.5 97.1 96.2 95.6 95.7 97.3 97.8 99.7 99.8 103.6 103.4 103.2 102.1 102.3 113.4 115.2 115.8 116.0 114.9 115.5 115.4 116.4 114.9 114.5 110.1 109.9 109.3 109.5 110.0 112.5 112.8 126.2 125.3 124.4
6 メイショウオワラ 45.6 46.2 46.0 47.3 47.6 47.5 47.9 48.9 49.1 51.0 51.0 52.1 52.5 52.7 51.4 51.6 58.4 59.7 59.7 59.9 60.0 59.5 59.3 57.5 57.1 57.5 57.6 57.6 58.4 58.0 58.6 60.4 60.6 68.0 68.0 68.4
7 リスグラシュー 5.8 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.2 4.2 2.9 2.9 2.9
8 カワキタエンカ 15.4 15.7 15.8 15.6 15.7 15.8 15.8 15.8 15.8 16.1 16.2 16.7 16.7 16.9 17.0 17.0 19.4 19.8 19.9 19.8 19.8 19.8 19.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.7 19.8 19.9 20.1 20.7 20.7 23.0 23.2 23.3
9 ハローユニコーン 125.7 131.4 131.6 134.9 133.1 129.0 130.5 130.6 131.3 134.3 134.3 137.1 132.4 134.3 134.7 135.0 152.1 155.9 153.7 153.4 155.1 155.7 153.7 156.2 157.0 156.7 156.6 156.5 158.7 158.3 158.4 148.0 146.9 164.0 163.2 162.4
10 タガノウ.. 132.3 136.6 136.9 138.4 138.0 136.6 135.0 129.0 128.9 130.1 128.8 133.3 134.1 132.3 132.1 132.3 149.8 151.6 152.4 152.0 153.0 153.5 152.9 154.0 152.8 153.0 152.8 152.2 154.6 155.5 151.6 155.2 154.4 172.7 171.0 170.0
  11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55
11 ミリッサ 13.7 14.2 14.3 14.8 14.8 14.9 15.1 15.3 15.3 15.7 15.6 16.0 15.8 15.7 15.8 15.9 17.7 18.1 18.2 17.9 17.6 17.5 16.6 16.8 16.8 16.5 16.6 16.7 16.7 16.7 16.8 15.7 15.8 17.8 17.9 17.8
12 レーヌミノル 23.4 23.2 23.2 23.8 23.9 24.1 24.1 24.7 24.4 24.7 24.6 25.5 25.4 25.8 25.5 25.6 26.6 27.4 27.4 27.3 27.6 27.6 27.4 28.0 28.1 27.8 28.0 28.2 28.1 27.7 27.8 24.6 24.7 27.7 27.8 27.9
13 リカビトス 28.3 28.1 28.0 27.6 27.6 27.7 27.8 28.5 28.6 28.4 28.4 28.8 28.5 28.7 28.8 28.9 32.8 33.4 33.5 32.9 32.6 31.5 31.5 31.8 31.8 31.8 31.7 31.2 31.5 31.7 31.8 28.7 28.9 32.0 31.8 31.9
14 ディアドラ 7.5 7.8 7.8 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 7.6 7.6 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.4 8.4 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 9.6 9.2 9.2
15 ヴゼッ.. 152.6 158.6 159.1 165.4 163.0 159.3 161.2 167.4 168.2 169.1 169.3 174.2 174.6 178.4 175.4 175.7 193.8 194.9 195.6 196.3 196.7 190.1 189.8 193.1 192.0 193.0 173.8 174.5 176.6 175.7 176.5 179.4 177.1 198.2 195.9 187.7
16 ファンデ.. 6.3 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 7.1 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.7 6.8 6.8 7.6 7.6 7.6
17 ポールウ.. 21.2 21.2 21.1 21.5 21.1 21.2 21.5 21.7 21.8 22.4 22.1 23.1 23.2 23.6 23.2 23.2 26.0 26.3 26.3 26.2 26.4 26.5 26.6 23.0 23.1 23.3 23.3 23.3 23.2 23.4 23.0 23.4 22.6 25.5 25.3 25.2
18 カリビア.. 26.5 27.0 27.1 28.0 27.8 28.2 28.1 29.0 29.0 29.2 29.2 31.1 31.4 31.9 32.0 32.1 34.7 35.3 35.5 35.6 36.1 36.4 36.1 36.7 36.6 36.7 37.1 37.1 37.2 37.2 37.3 38.3 38.5 43.3 42.5 42.8
  11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share